Whole Egg, Grade A Large — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| 25-hydroxycholecalciferol | 0.56 µg |
| Alanine | 0.667 g |
| Arginine | 0.787 g |
| Ash | 0.85 g |
| Aspartic acid | 1.27 g |
| Betaine | 0.3 mg |
| Calcium, Ca | 48 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0.96 g |
| Carbohydrate, by summation | 0.2 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 411 mg |
| Choline, free | 0.6 mg |
| Choline, from glycerophosphocholine | 0.2 mg |
| Choline, from phosphocholine | 309 mg |
| Choline, from phosphotidyl choline | 0.2 mg |
| Choline, from sphingomyelin | 25.1 mg |
| Choline, total | 335 mg |
| cis-beta-Carotene | 0 µg |
| cis-Lutein/Zeaxanthin | 57 µg |
| cis-Lycopene | 0 µg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Cryptoxanthin, alpha | 13 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 13 µg |
| Cysteine | 0.385 g |
| Energy | 148 kcal |
| Energy | 617 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.63 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.82 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.2 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, total | 71 µg |
| Fructose | 0 g |
| Glucose | 0.2 g |
| Glutamic acid | 1.63 g |
| Glycine | 0.408 g |
| Histidine | 0.283 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
| Iodine, I | 49.1 µg |
| Iron, Fe | 1.67 mg |
| Isoleucine | 0.616 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 1.05 g |
| Lutein | 230 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.832 g |
| Magnesium, Mg | 11.4 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Methionine | 0.418 g |
| MUFA 16:1 c | 0.238 g |
| MUFA 18:1 c | 3.35 g |
| Niacin | 0 mg |
| Nitrogen | 1.99 g |
| Phenylalanine | 0.66 g |
| Phosphorus, P | 184 mg |
| Potassium, K | 132 mg |
| Proline | 0.56 g |
| Protein | 12.4 g |
| PUFA 18:2 c | 1.46 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.46 g |
| PUFA 18:3 c | 0.011 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.011 g |
| PUFA 20:3 c | 0.02 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.02 g |
| Retinol | 179 µg |
| Riboflavin | 0.419 mg |
| Selenium, Se | 31.1 µg |
| Serine | 0.919 g |
| SFA 14:0 | 0.032 g |
| SFA 16:0 | 2.32 g |
| SFA 18:0 | 0.813 g |
| Sodium, Na | 129 mg |
| Starch | 0 g |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, Total | 0.2 g |
| Thiamin | 0.077 mg |
| Threonine | 0.594 g |
| Total fat (NLEA) | 8.65 g |
| Total lipid (fat) | 9.96 g |
| trans-beta-Carotene | 0 µg |
| trans-Lycopene | 0 µg |
| Tryptophan | 0.166 g |
| Tyrosine | 0.512 g |
| Valine | 0.734 g |
| Vitamin A, RAE | 180 µg |
| Vitamin B-12 | 1.02 µg |
| Vitamin B-6 | 0.063 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 2.46 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 98.4 IU |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 2.46 µg |
| Water | 75.8 g |
| Zeaxanthin | 229 µg |
| Zinc, Zn | 1.24 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 748967, usda_ff (released 2026-04-30). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/whole-egg-grade-a-large-748967/