Whole Egg, Frozen Salted Pasteurized — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.607 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.7 g |
| Ash | 10.3 g |
| Aspartic acid | 1.11 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 55 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0.83 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 387 mg |
| Choline, total | 297 mg |
| Copper, Cu | 0.064 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 9 µg |
| Cystine | 0.24 g |
| Energy | 138 kcal |
| Energy | 577 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.63 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.18 g |
| Fatty acids, total trans | 0.09 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 69 µg |
| Folate, food | 69 µg |
| Folate, total | 69 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.07 g |
| Glutamic acid | 1.42 g |
| Glycine | 0.363 g |
| Histidine | 0.273 g |
| Iron, Fe | 1.71 mg |
| Isoleucine | 0.56 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.94 g |
| Lutein + zeaxanthin | 417 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.793 g |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.033 mg |
| Methionine | 0.303 g |
| MUFA 14:1 | 0.005 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.26 g |
| MUFA 17:1 | 0.009 g |
| MUFA 18:1 | 3.7 g |
| MUFA 20:1 | 0.029 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| Niacin | 0.077 mg |
| Pantothenic acid | 1.26 mg |
| Phenylalanine | 0.577 g |
| Phosphorus, P | 186 mg |
| Potassium, K | 128 mg |
| Proline | 0.42 g |
| Protein | 11 g |
| PUFA 18:2 | 1.32 g |
| PUFA 18:3 | 0.044 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.033 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.011 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.022 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.17 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.002 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.046 g |
| Retinol | 149 µg |
| Riboflavin | 0.443 mg |
| Selenium, Se | 30.4 µg |
| Serine | 0.85 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.039 g |
| SFA 15:0 | 0.004 g |
| SFA 16:0 | 2.3 g |
| SFA 17:0 | 0.018 g |
| SFA 18:0 | 0.82 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0.004 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 3660 mg |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 0.07 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.06 mg |
| Threonine | 0.483 g |
| Total lipid (fat) | 10.1 g |
| Tryptophan | 0.226 g |
| Tyrosine | 0.463 g |
| Valine | 0.673 g |
| Vitamin A, IU | 504 IU |
| Vitamin A, RAE | 149 µg |
| Vitamin B-12 | 1.21 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.226 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.5 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 61 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.5 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.8 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
| Water | 67.8 g |
| Zinc, Zn | 1.3 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 170893, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/whole-egg-frozen-salted-pasteurized-170893/