White Rice, Medium-Grain, Enriched, Cooked — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.138 g |
| Arginine | 0.198 g |
| Ash | 0.21 g |
| Aspartic acid | 0.224 g |
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Carbohydrate, by difference | 28.6 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Copper, Cu | 0.038 mg |
| Cystine | 0.049 g |
| Energy | 544 kJ |
| Energy | 130 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.065 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.056 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.057 g |
| Fiber, total dietary | 0.3 g |
| Folate, DFE | 97 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, total | 58 µg |
| Folic acid | 56 µg |
| Glutamic acid | 0.464 g |
| Glycine | 0.108 g |
| Histidine | 0.056 g |
| Iron, Fe | 1.49 mg |
| Isoleucine | 0.103 g |
| Leucine | 0.197 g |
| Lysine | 0.086 g |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Manganese, Mn | 0.377 mg |
| Methionine | 0.056 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.064 g |
| Niacin | 1.84 mg |
| Pantothenic acid | 0.411 mg |
| Phenylalanine | 0.127 g |
| Phosphorus, P | 37 mg |
| Potassium, K | 29 mg |
| Proline | 0.112 g |
| Protein | 2.38 g |
| PUFA 18:2 | 0.046 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.016 mg |
| Selenium, Se | 7.5 µg |
| Serine | 0.125 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.051 g |
| SFA 18:0 | 0.004 g |
| Sodium, Na | 0 mg |
| Thiamin | 0.167 mg |
| Threonine | 0.085 g |
| Total lipid (fat) | 0.21 g |
| Tryptophan | 0.028 g |
| Tyrosine | 0.08 g |
| Valine | 0.145 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.05 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Water | 68.6 g |
| Zinc, Zn | 0.42 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 168880, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/white-rice-medium-grain-enriched-cooked-168880/