White Rice, Long-Grain, Regular, Enriched, Cooked — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.156 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.224 g |
| Ash | 0.41 g |
| Aspartic acid | 0.253 g |
| Betaine | 0.3 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Carbohydrate, by difference | 28.2 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 2.1 mg |
| Copper, Cu | 0.069 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.055 g |
| Energy | 544 kJ |
| Energy | 130 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.088 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.076 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.077 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Fluoride, F | 41.1 µg |
| Folate, DFE | 97 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, total | 58 µg |
| Folic acid | 55 µg |
| Glutamic acid | 0.524 g |
| Glycine | 0.122 g |
| Histidine | 0.063 g |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Isoleucine | 0.116 g |
| Leucine | 0.222 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.097 g |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Manganese, Mn | 0.472 mg |
| Methionine | 0.063 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.087 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 1.48 mg |
| Pantothenic acid | 0.39 mg |
| Phenylalanine | 0.144 g |
| Phosphorus, P | 43 mg |
| Potassium, K | 35 mg |
| Proline | 0.127 g |
| Protein | 2.69 g |
| PUFA 18:2 | 0.062 g |
| PUFA 18:3 | 0.013 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.013 mg |
| Selenium, Se | 7.5 µg |
| Serine | 0.141 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.069 g |
| SFA 18:0 | 0.005 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 1 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0.05 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.163 mg |
| Threonine | 0.096 g |
| Total lipid (fat) | 0.28 g |
| Tryptophan | 0.031 g |
| Tyrosine | 0.09 g |
| Valine | 0.164 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.093 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 68.4 g |
| Zinc, Zn | 0.49 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 168878, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/white-rice-long-grain-regular-enriched-cooked-168878/