Wheat Bread, Toasted — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.245 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.311 g |
| Ash | 2.77 g |
| Aspartic acid | 0.348 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 165 mg |
| Carbohydrate, by difference | 55.8 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 22.1 mg |
| Copper, Cu | 0.198 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.154 g |
| Energy | 313 kcal |
| Energy | 1310 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.02 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.72 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.989 g |
| Fiber, total dietary | 4.7 g |
| Folate, DFE | 100 µg |
| Folate, food | 65 µg |
| Folate, total | 86 µg |
| Folic acid | 20 µg |
| Glutamic acid | 2.06 g |
| Glycine | 0.262 g |
| Histidine | 0.15 g |
| Iron, Fe | 4.09 mg |
| Isoleucine | 0.258 g |
| Leucine | 0.461 g |
| Lutein + zeaxanthin | 50 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.215 g |
| Magnesium, Mg | 59 mg |
| Manganese, Mn | 1.38 mg |
| Methionine | 0.105 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.021 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.982 g |
| MUFA 20:1 | 0.017 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 6.25 mg |
| Pantothenic acid | 0.456 mg |
| Phenylalanine | 0.315 g |
| Phosphorus, P | 188 mg |
| Potassium, K | 223 mg |
| Proline | 0.682 g |
| Protein | 13 g |
| PUFA 18:2 | 1.56 g |
| PUFA 18:3 | 0.161 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.161 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.382 mg |
| Selenium, Se | 33.4 µg |
| Serine | 0.31 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.008 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.547 g |
| SFA 17:0 | 0.002 g |
| SFA 18:0 | 0.405 g |
| SFA 20:0 | 0.012 g |
| SFA 22:0 | 0.014 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 601 mg |
| Sugars, total including NLEA | 6.42 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.439 mg |
| Threonine | 0.299 g |
| Total lipid (fat) | 4.27 g |
| Tryptophan | 0.092 g |
| Tyrosine | 0.165 g |
| Valine | 0.31 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.153 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.24 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.7 µg |
| Water | 24.2 g |
| Zinc, Zn | 1.47 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172687, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/wheat-bread-toasted-172687/