Wendy's Homestyle Chicken Fillet Sandwich — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.65 g |
| Arginine | 0.65 g |
| Ash | 1.63 g |
| Aspartic acid | 1.06 g |
| Calcium, Ca | 23 mg |
| Carbohydrate, by difference | 21.6 g |
| Cholesterol | 31 mg |
| Copper, Cu | 0.135 mg |
| Cystine | 0.18 g |
| Energy | 214 kcal |
| Energy | 896 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.92 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.09 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.62 g |
| Fiber, total dietary | 1.3 g |
| Fructose | 1.14 g |
| Glucose | 0.87 g |
| Glutamic acid | 2.36 g |
| Glycine | 0.52 g |
| Histidine | 0.38 g |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Isoleucine | 0.54 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.93 g |
| Lysine | 0.83 g |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Maltose | 0.15 g |
| Manganese, Mn | 0.23 mg |
| Methionine | 0.29 g |
| MUFA 14:1 | 0.003 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.131 g |
| MUFA 17:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 2.76 g |
| MUFA 20:1 | 0.021 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 3.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.526 mg |
| Phenylalanine | 0.51 g |
| Phosphorus, P | 161 mg |
| Potassium, K | 228 mg |
| Proline | 0.68 g |
| Protein | 13.8 g |
| PUFA 18:2 | 2.83 g |
| PUFA 18:3 | 0.233 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.233 g |
| PUFA 18:4 | 0.01 g |
| PUFA 2:4 n-6 | 0.017 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.017 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Riboflavin | 0.13 mg |
| Selenium, Se | 24.4 µg |
| Serine | 0.53 g |
| SFA 10:0 | 0.001 g |
| SFA 12:0 | 0.003 g |
| SFA 14:0 | 0.012 g |
| SFA 15:0 | 0.004 g |
| SFA 16:0 | 1.06 g |
| SFA 17:0 | 0.004 g |
| SFA 18:0 | 0.487 g |
| SFA 20:0 | 0.023 g |
| SFA 22:0 | 0.021 g |
| SFA 24:0 | 0.008 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 401 mg |
| Starch | 16.1 g |
| Sucrose | 0 g |
| Thiamin | 0.295 mg |
| Threonine | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 8.1 g |
| Tryptophan | 0.15 g |
| Tyrosine | 0.27 g |
| Valine | 0.59 g |
| Vitamin B-12 | 0.33 µg |
| Vitamin B-6 | 0.189 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 4.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 10.7 µg |
| Water | 54.9 g |
| Zinc, Zn | 0.61 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 170723, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/wendy-s-homestyle-chicken-fillet-sandwich-170723/