Wendy's Chicken Nuggets — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Ash | 2.52 g |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Carbohydrate, by difference | 14.3 g |
| Cholesterol | 50 mg |
| Copper, Cu | 0.061 mg |
| Energy | 326 kcal |
| Energy | 1360 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.14 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 10.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 4.79 g |
| Fatty acids, total trans | 0.161 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.047 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.114 g |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Iron, Fe | 0.62 mg |
| Lactose | 0 g |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Maltose | 0.08 g |
| Manganese, Mn | 0.19 mg |
| MUFA 14:1 | 0.012 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.358 g |
| MUFA 16:1 c | 0.356 g |
| MUFA 17:1 | 0.013 g |
| MUFA 18:1 | 5.64 g |
| MUFA 18:1 c | 5.6 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0.004 g |
| MUFA 22:1 c | 0.004 g |
| MUFA 24:1 c | 0.006 g |
| Niacin | 6.04 mg |
| Pantothenic acid | 0.905 mg |
| Phosphorus, P | 271 mg |
| Potassium, K | 250 mg |
| Protein | 16.5 g |
| PUFA 18:2 | 9.19 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.03 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 9.04 g |
| PUFA 18:3 | 0.809 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.765 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.044 g |
| PUFA 18:4 | 0.002 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.002 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.017 g |
| PUFA 20:3 | 0.018 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.017 g |
| PUFA 20:4 | 0.056 g |
| PUFA 22:4 | 0.018 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 g |
| Riboflavin | 0.122 mg |
| Selenium, Se | 25 µg |
| SFA 10:0 | 0.015 g |
| SFA 12:0 | 0.006 g |
| SFA 14:0 | 0.07 g |
| SFA 15:0 | 0.009 g |
| SFA 16:0 | 3.4 g |
| SFA 17:0 | 0.023 g |
| SFA 18:0 | 1.11 g |
| SFA 20:0 | 0.058 g |
| SFA 22:0 | 0.049 g |
| SFA 24:0 | 0.022 g |
| SFA 4:0 | 0.003 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.028 g |
| Sodium, Na | 708 mg |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 0.08 g |
| TFA 16:1 t | 0.002 g |
| TFA 18:1 t | 0.044 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.114 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0.079 mg |
| Total lipid (fat) | 22.6 g |
| Vitamin B-12 | 0.33 µg |
| Vitamin B-6 | 0.254 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.3 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 17.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 8 µg |
| Water | 44.2 g |
| Zinc, Zn | 0.61 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 170725, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/wendy-s-chicken-nuggets-170725/