Vegetarian Vegetable Soup, Canned Condensed — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.081 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.081 g |
| Ash | 2.02 g |
| Aspartic acid | 0.162 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 17 mg |
| Carbohydrate, by difference | 9.78 g |
| Carotene, alpha | 410 µg |
| Carotene, beta | 1500 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 7.9 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.02 g |
| Energy | 59 kcal |
| Energy | 247 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.68 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.59 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.24 g |
| Fiber, total dietary | 0.5 g |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 0.364 g |
| Glycine | 0.061 g |
| Histidine | 0.04 g |
| Iron, Fe | 0.88 mg |
| Isoleucine | 0.081 g |
| Leucine | 0.121 g |
| Lutein + zeaxanthin | 160 µg |
| Lycopene | 1930 µg |
| Lysine | 0.081 g |
| Magnesium, Mg | 6 mg |
| Manganese, Mn | 0.375 mg |
| Methionine | 0.02 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.67 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.747 mg |
| Pantothenic acid | 0.28 mg |
| Phenylalanine | 0.081 g |
| Phosphorus, P | 28 mg |
| Potassium, K | 171 mg |
| Proline | 0.121 g |
| Protein | 1.72 g |
| PUFA 18:2 | 0.55 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.037 mg |
| Selenium, Se | 3.5 µg |
| Serine | 0.061 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.16 g |
| SFA 18:0 | 0.08 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 516 mg |
| Sugars, total including NLEA | 3.13 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.044 mg |
| Threonine | 0.061 g |
| Total lipid (fat) | 1.58 g |
| Tryptophan | 0.012 g |
| Tyrosine | 0.04 g |
| Valine | 0.081 g |
| Vitamin A, IU | 2840 IU |
| Vitamin A, RAE | 142 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.045 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.2 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.17 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.2 µg |
| Water | 84.9 g |
| Zinc, Zn | 0.38 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 171161, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/vegetarian-vegetable-soup-canned-condensed-171161/