Vanilla Pudding, Regular, Prepared with 2% Milk — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.103 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.107 g |
| Ash | 0.95 g |
| Aspartic acid | 0.223 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 108 mg |
| Carbohydrate, by difference | 18.5 g |
| Carotene, beta | 10 µg |
| Cholesterol | 7 mg |
| Copper, Cu | 0.013 mg |
| Cystine | 0.028 g |
| Energy | 101 kcal |
| Energy | 425 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.462 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.088 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.02 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 4 µg |
| Folate, food | 4 µg |
| Folate, total | 4 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 0.614 g |
| Glycine | 0.062 g |
| Histidine | 0.08 g |
| Iron, Fe | 0.06 mg |
| Isoleucine | 0.176 g |
| Leucine | 0.289 g |
| Lysine | 0.231 g |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Manganese, Mn | 0.004 mg |
| Methionine | 0.074 g |
| MUFA 16:1 | 0.037 g |
| MUFA 18:1 | 0.425 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.075 mg |
| Pantothenic acid | 0.278 mg |
| Phenylalanine | 0.142 g |
| Phosphorus, P | 83 mg |
| Potassium, K | 137 mg |
| Proline | 0.285 g |
| Protein | 2.94 g |
| PUFA 18:2 | 0.062 g |
| PUFA 18:3 | 0.026 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 47 µg |
| Riboflavin | 0.146 mg |
| Selenium, Se | 2.1 µg |
| Serine | 0.159 g |
| SFA 10:0 | 0.042 g |
| SFA 12:0 | 0.047 g |
| SFA 14:0 | 0.168 g |
| SFA 16:0 | 0.453 g |
| SFA 18:0 | 0.203 g |
| SFA 4:0 | 0.054 g |
| SFA 6:0 | 0.032 g |
| SFA 8:0 | 0.018 g |
| Sodium, Na | 159 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.031 mg |
| Threonine | 0.132 g |
| Total lipid (fat) | 1.73 g |
| Tryptophan | 0.041 g |
| Tyrosine | 0.142 g |
| Valine | 0.196 g |
| Vitamin A, IU | 160 IU |
| Vitamin A, RAE | 48 µg |
| Vitamin B-12 | 0.25 µg |
| Vitamin B-6 | 0.034 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.9 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 35 IU |
| Water | 75.9 g |
| Zinc, Zn | 0.34 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 168788, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/vanilla-pudding-regular-prepared-with-2-milk-168788/