Udi's Gluten-Free Whole Grain Dinner Rolls — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Ash | 2.41 g |
| Calcium, Ca | 118 mg |
| Carbohydrate, by difference | 44.3 g |
| Copper, Cu | 0.259 mg |
| Energy | 1380 kJ |
| Energy | 329 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.35 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.94 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.38 g |
| Fatty acids, total trans | 0.034 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.02 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.014 g |
| Fiber, total dietary | 11.2 g |
| Fructose | 0.72 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.52 g |
| Iron, Fe | 1.64 mg |
| Lactose | 0 g |
| Magnesium, Mg | 96 mg |
| Maltose | 2.96 g |
| Manganese, Mn | 1.69 mg |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.029 g |
| MUFA 16:1 c | 0.029 g |
| MUFA 17:1 | 0.011 g |
| MUFA 18:1 | 5.18 g |
| MUFA 18:1 c | 5.16 g |
| MUFA 20:1 | 0.115 g |
| MUFA 22:1 | 0.006 g |
| MUFA 22:1 c | 0.004 g |
| MUFA 24:1 c | 0.011 g |
| Niacin | 3.79 mg |
| Phosphorus, P | 233 mg |
| Potassium, K | 273 mg |
| Protein | 11.8 g |
| PUFA 18:2 | 3.15 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.005 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3.13 g |
| PUFA 18:3 | 1.77 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 1.74 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.033 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.01 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.006 g |
| PUFA 20:3 | 0.002 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.002 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.005 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Riboflavin | 0.36 mg |
| Selenium, Se | 25 µg |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.016 g |
| SFA 15:0 | 0.006 g |
| SFA 16:0 | 0.842 g |
| SFA 17:0 | 0.011 g |
| SFA 18:0 | 0.36 g |
| SFA 20:0 | 0.057 g |
| SFA 22:0 | 0.048 g |
| SFA 24:0 | 0.031 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 507 mg |
| Starch | 29.3 g |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 4.2 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.018 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.014 g |
| TFA 22:1 t | 0.002 g |
| Thiamin | 0.38 mg |
| Tocopherol, beta | 0.08 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 3.14 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.21 mg |
| Total lipid (fat) | 11.6 g |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.39 mg |
| Water | 29.9 g |
| Zinc, Zn | 1.35 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 167600, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/udi-s-gluten-free-whole-grain-dinner-rolls-167600/