Turkey Wing, Meat Only, Raw — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.36 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.43 g |
| Ash | 0.94 g |
| Aspartic acid | 2.12 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 66 mg |
| Choline, total | 50.4 mg |
| Copper, Cu | 0.047 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.215 g |
| Energy | 112 kcal |
| Energy | 470 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.478 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.472 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.458 g |
| Fatty acids, total trans | 0.02 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.015 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.004 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, total | 7 µg |
| Glutamic acid | 3.45 g |
| Glycine | 1.05 g |
| Histidine | 0.689 g |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Isoleucine | 0.806 g |
| Leucine | 1.86 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.32 g |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Manganese, Mn | 0.005 mg |
| Methionine | 0.627 g |
| MUFA 14:1 | 0.003 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.052 g |
| MUFA 16:1 c | 0.051 g |
| MUFA 17:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 0.41 g |
| MUFA 18:1 c | 0.398 g |
| MUFA 20:1 | 0.008 g |
| MUFA 22:1 | 0.003 g |
| MUFA 22:1 c | 0.001 g |
| MUFA 24:1 c | 0.002 g |
| Niacin | 6.38 mg |
| Pantothenic acid | 0.68 mg |
| Phenylalanine | 0.814 g |
| Phosphorus, P | 147 mg |
| Potassium, K | 222 mg |
| Proline | 1.09 g |
| Protein | 22.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.361 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.002 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.354 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.019 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.002 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.004 g |
| PUFA 20:3 | 0.004 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.004 g |
| PUFA 20:4 | 0.056 g |
| PUFA 22:4 | 0.014 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.005 g |
| Retinol | 5 µg |
| Riboflavin | 0.127 mg |
| Selenium, Se | 21.6 µg |
| Serine | 0.952 g |
| SFA 10:0 | 0.004 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0.011 g |
| SFA 15:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.282 g |
| SFA 17:0 | 0.004 g |
| SFA 18:0 | 0.141 g |
| SFA 20:0 | 0.003 g |
| SFA 22:0 | 0.004 g |
| SFA 24:0 | 0.002 g |
| SFA 4:0 | 0.002 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.001 g |
| Sodium, Na | 69 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0.001 g |
| TFA 18:1 t | 0.012 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.004 g |
| TFA 22:1 t | 0.002 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.038 mg |
| Threonine | 0.979 g |
| Total lipid (fat) | 2.49 g |
| Tryptophan | 0.277 g |
| Tyrosine | 0.772 g |
| Valine | 0.847 g |
| Vitamin A, IU | 17 IU |
| Vitamin A, RAE | 5 µg |
| Vitamin B-12 | 0.92 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.705 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 7 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.11 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 75 g |
| Zinc, Zn | 2.61 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 174517, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/turkey-wing-meat-only-raw-174517/