Turkey Back, Meat and Skin, Enhanced, Roasted — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.15 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.16 g |
| Ash | 1.42 g |
| Aspartic acid | 1.49 g |
| Betaine | 3.1 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 87 mg |
| Choline, total | 70.8 mg |
| Copper, Cu | 0.063 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.178 g |
| Energy | 205 kcal |
| Energy | 860 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.14 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.29 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.2 g |
| Fatty acids, total trans | 0.156 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.123 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.033 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 2.52 g |
| Glycine | 1.32 g |
| Histidine | 0.486 g |
| Iron, Fe | 0.68 mg |
| Isoleucine | 0.522 g |
| Leucine | 1.26 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.48 g |
| Magnesium, Mg | 29 mg |
| Manganese, Mn | 0.015 mg |
| Methionine | 0.472 g |
| MUFA 14:1 | 0.017 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.408 g |
| MUFA 16:1 c | 0.4 g |
| MUFA 17:1 | 0.018 g |
| MUFA 18:1 | 3.64 g |
| MUFA 18:1 c | 3.52 g |
| MUFA 20:1 | 0.055 g |
| MUFA 22:1 | 0.001 g |
| MUFA 22:1 c | 0.001 g |
| MUFA 24:1 c | 0.001 g |
| Niacin | 10.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.905 mg |
| Phenylalanine | 0.606 g |
| Phosphorus, P | 252 mg |
| Potassium, K | 252 mg |
| Proline | 1.29 g |
| Protein | 25.8 g |
| PUFA 18:2 | 2.96 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.019 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 2.9 g |
| PUFA 18:3 | 0.18 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.175 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.005 g |
| PUFA 18:4 | 0.001 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.006 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.019 g |
| PUFA 20:3 | 0.015 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.014 g |
| PUFA 20:4 | 0.08 g |
| PUFA 22:4 | 0.017 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.009 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.006 g |
| Retinol | 22 µg |
| Riboflavin | 0.215 mg |
| Selenium, Se | 28 µg |
| Serine | 0.754 g |
| SFA 10:0 | 0.006 g |
| SFA 12:0 | 0.037 g |
| SFA 14:0 | 0.116 g |
| SFA 15:0 | 0.018 g |
| SFA 16:0 | 2.2 g |
| SFA 17:0 | 0.03 g |
| SFA 18:0 | 0.784 g |
| SFA 20:0 | 0.011 g |
| SFA 22:0 | 0.005 g |
| SFA 24:0 | 0.002 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 237 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0.007 g |
| TFA 18:1 t | 0.116 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.033 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.034 mg |
| Threonine | 0.652 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0.01 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.04 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.05 mg |
| Total lipid (fat) | 11.4 g |
| Tryptophan | 0.182 g |
| Tyrosine | 0.528 g |
| Valine | 0.615 g |
| Vitamin A, IU | 72 IU |
| Vitamin A, RAE | 22 µg |
| Vitamin B-12 | 1.68 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.598 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 21 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.5 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.09 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 62.1 g |
| Zinc, Zn | 1.52 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 171139, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/turkey-back-meat-and-skin-enhanced-roasted-171139/