Tostitos Salsa Con Queso Dip, Medium — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Ash | 2.42 g |
| Calcium, Ca | 90 mg |
| Carbohydrate, by difference | 11.7 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 95 µg |
| Cholesterol | 9 mg |
| Copper, Cu | 0.004 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 25 µg |
| Energy | 133 kcal |
| Energy | 556 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.21 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.14 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.44 g |
| Fatty acids, total trans | 0.097 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.069 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.028 g |
| Fiber, total dietary | 0.6 g |
| Fructose | 0.2 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.2 g |
| Iron, Fe | 0.14 mg |
| Lactose | 1 g |
| Lutein + zeaxanthin | 59 µg |
| Lycopene | 332 µg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.019 mg |
| MUFA 14:1 | 0.021 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.057 g |
| MUFA 16:1 c | 0.049 g |
| MUFA 17:1 | 0.007 g |
| MUFA 18:1 | 2.11 g |
| MUFA 18:1 c | 2.05 g |
| MUFA 20:1 | 0.022 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 0.15 mg |
| Pantothenic acid | 0.66 mg |
| Phosphorus, P | 177 mg |
| Potassium, K | 88 mg |
| Protein | 2.92 g |
| PUFA 18:2 | 3.06 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.016 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.067 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.066 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 g |
| PUFA 20:3 | 0.003 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.003 g |
| PUFA 20:4 | 0.004 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.002 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 24 µg |
| Riboflavin | 0.05 mg |
| Selenium, Se | 3 µg |
| SFA 10:0 | 0.071 g |
| SFA 12:0 | 0.074 g |
| SFA 14:0 | 0.251 g |
| SFA 15:0 | 0.027 g |
| SFA 16:0 | 1.33 g |
| SFA 17:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.494 g |
| SFA 20:0 | 0.026 g |
| SFA 22:0 | 0.009 g |
| SFA 24:0 | 0.011 g |
| SFA 4:0 | 0.057 g |
| SFA 6:0 | 0.042 g |
| SFA 8:0 | 0.028 g |
| Sodium, Na | 773 mg |
| Starch | 5.43 g |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 1.4 g |
| TFA 16:1 t | 0.008 g |
| TFA 18:1 t | 0.061 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.028 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Tocopherol, beta | 0.11 mg |
| Tocopherol, delta | 0.14 mg |
| Tocopherol, gamma | 4.77 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.1 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.11 mg |
| Total lipid (fat) | 8.26 g |
| Vitamin A, IU | 259 IU |
| Vitamin A, RAE | 33 µg |
| Vitamin B-6 | 0.043 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.92 mg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 µg |
| Water | 74.7 g |
| Zinc, Zn | 0.44 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 174069, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/tostitos-salsa-con-queso-dip-medium-174069/