Tofu and Vegetables (without Carrots, Broccoli, Dark Greens) in Soy Sauce, No Potatoes — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 62 mg |
| Carbohydrate, by difference | 4.4 g |
| Carotene, alpha | 9 µg |
| Carotene, beta | 89 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 17.2 mg |
| Copper, Cu | 0.123 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Energy | 93 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.58 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.94 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.957 g |
| Fiber, total dietary | 0.9 g |
| Folate, DFE | 30 µg |
| Folate, food | 30 µg |
| Folate, total | 30 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Iron, Fe | 0.79 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 150 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| MUFA 16:1 | 0.024 g |
| MUFA 18:1 | 2.52 g |
| MUFA 20:1 | 0.035 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.778 mg |
| Phosphorus, P | 65 mg |
| Potassium, K | 177 mg |
| Protein | 4.21 g |
| PUFA 18:2 | 2.6 g |
| PUFA 18:3 | 0.341 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.069 mg |
| Selenium, Se | 5.4 µg |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.008 g |
| SFA 16:0 | 0.69 g |
| SFA 18:0 | 0.214 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 210 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.046 mg |
| Total lipid (fat) | 6.94 g |
| Total Sugars | 1.7 g |
| Vitamin A, RAE | 8 µg |
| Vitamin B-12 | 0.01 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.108 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 12 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.12 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 20.2 µg |
| Water | 83.3 g |
| Zinc, Zn | 0.43 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 2707477, usda_fndds (released 2024-10-31). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/tofu-and-vegetables-without-carrots-broccoli-dark-greens-in-soy-sauce-no-potatoe-2707477/