Toffee Candy — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Ash | 0.66 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 34 mg |
| Carbohydrate, by difference | 64.7 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 64 µg |
| Cholesterol | 104 mg |
| Copper, Cu | 0.003 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Energy | 560 kcal |
| Energy | 2340 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.96 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.22 g |
| Fatty acids, total saturated | 20.6 g |
| Fatty acids, total trans | 0.674 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.613 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.061 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Iron, Fe | 0.03 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Magnesium, Mg | 4 mg |
| Manganese, Mn | 0.002 mg |
| MUFA 16:1 | 0.558 g |
| MUFA 16:1 c | 0.197 g |
| MUFA 18:1 | 8.15 g |
| MUFA 18:1 c | 3.49 g |
| MUFA 20:1 | 0.021 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.029 mg |
| Pantothenic acid | 0.134 mg |
| Phosphorus, P | 32 mg |
| Potassium, K | 51 mg |
| Protein | 1.07 g |
| PUFA 18:2 | 0.924 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.055 g |
| PUFA 18:2 i | 0.061 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.445 g |
| PUFA 18:3 | 0.298 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.065 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 314 µg |
| Riboflavin | 0.068 mg |
| Selenium, Se | 0.8 µg |
| SFA 10:0 | 0.923 g |
| SFA 12:0 | 0.983 g |
| SFA 14:0 | 3.14 g |
| SFA 16:0 | 8.69 g |
| SFA 17:0 | 0.115 g |
| SFA 18:0 | 4 g |
| SFA 20:0 | 0.028 g |
| SFA 4:0 | 1.18 g |
| SFA 6:0 | 0.721 g |
| SFA 8:0 | 0.424 g |
| Sodium, Na | 135 mg |
| Sugars, total including NLEA | 63.5 g |
| TFA 18:1 t | 0.613 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.008 mg |
| Total lipid (fat) | 32.8 g |
| Vitamin A, IU | 1150 IU |
| Vitamin A, RAE | 319 µg |
| Vitamin B-12 | 0.11 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.009 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.94 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.8 µg |
| Water | 0.55 g |
| Zinc, Zn | 0.12 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 169671, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/toffee-candy-169671/