Sweet Corn, Yellow, Boiled, Salted — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.304 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.135 g |
| Ash | 0.71 g |
| Aspartic acid | 0.252 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Carbohydrate, by difference | 21 g |
| Carotene, alpha | 23 µg |
| Carotene, beta | 66 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 29.1 mg |
| Copper, Cu | 0.049 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 161 µg |
| Cystine | 0.027 g |
| Energy | 401 kJ |
| Energy | 96 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.374 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.603 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.197 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 2.4 g |
| Folate, DFE | 23 µg |
| Folate, food | 23 µg |
| Folate, total | 23 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0.79 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.84 g |
| Glutamic acid | 0.655 g |
| Glycine | 0.131 g |
| Histidine | 0.091 g |
| Iron, Fe | 0.45 mg |
| Isoleucine | 0.133 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.358 g |
| Lutein + zeaxanthin | 906 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.141 g |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Maltose | 0.17 g |
| Manganese, Mn | 0.167 mg |
| Methionine | 0.069 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.374 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 1.68 mg |
| Pantothenic acid | 0.792 mg |
| Phenylalanine | 0.155 g |
| Phosphorus, P | 77 mg |
| Potassium, K | 218 mg |
| Proline | 0.301 g |
| Protein | 3.41 g |
| PUFA 18:2 | 0.586 g |
| PUFA 18:3 | 0.018 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.057 mg |
| Selenium, Se | 0.2 µg |
| Serine | 0.158 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.185 g |
| SFA 18:0 | 0.012 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 253 mg |
| Starch | 7.17 g |
| Sucrose | 2.74 g |
| Sugars, total including NLEA | 4.54 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.093 mg |
| Threonine | 0.133 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.19 mg |
| Total lipid (fat) | 1.5 g |
| Tryptophan | 0.023 g |
| Tyrosine | 0.126 g |
| Valine | 0.191 g |
| Vitamin A, IU | 263 IU |
| Vitamin A, RAE | 13 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.139 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 5.5 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.09 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 µg |
| Water | 73.4 g |
| Zinc, Zn | 0.62 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 168525, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/sweet-corn-yellow-boiled-salted-168525/