Stewed Chicken Drumstick, Meat Only — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.5 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.66 g |
| Ash | 0.91 g |
| Aspartic acid | 2.45 g |
| Betaine | 5.3 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 88 mg |
| Choline, total | 73.1 mg |
| Copper, Cu | 0.077 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.352 g |
| Energy | 707 kJ |
| Energy | 169 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.93 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.37 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.51 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 8 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, total | 8 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 4.12 g |
| Glycine | 1.35 g |
| Histidine | 0.854 g |
| Iron, Fe | 1.37 mg |
| Isoleucine | 1.45 g |
| Leucine | 2.06 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.34 g |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Manganese, Mn | 0.019 mg |
| Methionine | 0.761 g |
| MUFA 16:1 | 0.27 g |
| MUFA 18:1 | 1.61 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 4.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.961 mg |
| Phenylalanine | 1.09 g |
| Phosphorus, P | 150 mg |
| Potassium, K | 199 mg |
| Proline | 1.13 g |
| Protein | 27.5 g |
| PUFA 18:2 | 1.09 g |
| PUFA 18:3 | 0.05 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.11 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.04 g |
| Retinol | 17 µg |
| Riboflavin | 0.213 mg |
| Selenium, Se | 18 µg |
| Serine | 0.946 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0.04 g |
| SFA 16:0 | 1.03 g |
| SFA 18:0 | 0.38 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 80 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.054 mg |
| Threonine | 1.16 g |
| Total lipid (fat) | 5.71 g |
| Tryptophan | 0.321 g |
| Tyrosine | 0.929 g |
| Valine | 1.36 g |
| Vitamin A, IU | 57 IU |
| Vitamin A, RAE | 17 µg |
| Vitamin B-12 | 0.24 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.23 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 5 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.27 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.4 µg |
| Water | 67.6 g |
| Zinc, Zn | 3.02 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172377, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/stewed-chicken-drumstick-meat-only-172377/