Split Peas, Boiled, Unsalted — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.367 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.744 g |
| Ash | 0.68 g |
| Aspartic acid | 0.984 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Carbohydrate, by difference | 21.1 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 4 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 32.8 mg |
| Copper, Cu | 0.181 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.127 g |
| Energy | 494 kJ |
| Energy | 118 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.081 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.165 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.054 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 8.3 g |
| Folate, DFE | 65 µg |
| Folate, food | 65 µg |
| Folate, total | 65 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 1.43 g |
| Glycine | 0.371 g |
| Histidine | 0.203 g |
| Iron, Fe | 1.29 mg |
| Isoleucine | 0.344 g |
| Leucine | 0.598 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.602 g |
| Magnesium, Mg | 36 mg |
| Manganese, Mn | 0.396 mg |
| Methionine | 0.085 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.077 g |
| MUFA 20:1 | 0.003 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.89 mg |
| Pantothenic acid | 0.595 mg |
| Phenylalanine | 0.384 g |
| Phosphorus, P | 99 mg |
| Potassium, K | 362 mg |
| Proline | 0.344 g |
| Protein | 8.34 g |
| PUFA 18:2 | 0.137 g |
| PUFA 18:3 | 0.028 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.056 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
| Serine | 0.367 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.042 g |
| SFA 18:0 | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Sugars, total including NLEA | 2.9 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.19 mg |
| Threonine | 0.296 g |
| Total lipid (fat) | 0.39 g |
| Tryptophan | 0.093 g |
| Tyrosine | 0.242 g |
| Valine | 0.394 g |
| Vitamin A, IU | 7 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.048 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.03 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5 µg |
| Water | 69.5 g |
| Zinc, Zn | 1 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172429, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/split-peas-boiled-unsalted-172429/