Spanish Rice Mix, Prepared — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Ash | 1.35 g |
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Carbohydrate, by difference | 22.7 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 116 µg |
| Copper, Cu | 0.061 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 19 µg |
| Energy | 525 kJ |
| Energy | 125 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.834 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.867 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.387 g |
| Fatty acids, total trans | 0.104 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.096 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.008 g |
| Fiber, total dietary | 1.5 g |
| Folate, total | 68 µg |
| Fructose | 0.64 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.61 g |
| Iron, Fe | 1.02 mg |
| Lactose | 0 g |
| Lutein + zeaxanthin | 102 µg |
| Lycopene | 1580 µg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Maltose | 0.29 g |
| Manganese, Mn | 0.221 mg |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.003 g |
| MUFA 16:1 c | 0.003 g |
| MUFA 17:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.817 g |
| MUFA 18:1 c | 0.721 g |
| MUFA 20:1 | 0.013 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 2.45 mg |
| Pantothenic acid | 0.213 mg |
| Phosphorus, P | 45 mg |
| Potassium, K | 185 mg |
| Protein | 3.27 g |
| PUFA 18:2 | 0.74 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.001 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.731 g |
| PUFA 18:3 | 0.125 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.12 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.004 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0.001 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Riboflavin | 0.135 mg |
| Selenium, Se | 9.6 µg |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.005 g |
| SFA 15:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.247 g |
| SFA 17:0 | 0.002 g |
| SFA 18:0 | 0.109 g |
| SFA 20:0 | 0.01 g |
| SFA 22:0 | 0.008 g |
| SFA 24:0 | 0.005 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 349 mg |
| Starch | 19.3 g |
| Sucrose | 0.26 g |
| Sugars, total including NLEA | 1.79 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.096 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.008 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0.287 mg |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg |
| Tocopherol, delta | 0.22 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.88 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0.08 mg |
| Tocotrienol, delta | 0.06 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.04 mg |
| Total lipid (fat) | 2.38 g |
| Vitamin A, IU | 208 IU |
| Vitamin A, RAE | 10 µg |
| Vitamin B-6 | 0.096 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.67 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0.7 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.9 µg |
| Water | 70.3 g |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 169777, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/spanish-rice-mix-prepared-169777/