Spaghetti with Pomodoro Sauce, No Meat, Italian Restaurant — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.119 g |
| Arginine | 0.154 g |
| Ash | 0.89 g |
| Aspartic acid | 0.238 g |
| Betaine | 472 mg |
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Carbohydrate, by difference | 17.8 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 120 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 8 mg |
| Copper, Cu | 0.074 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 2 µg |
| Cystine | 0.074 g |
| Energy | 104 kcal |
| Energy | 434 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.926 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.528 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.366 g |
| Fatty acids, total trans | 0.008 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.007 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.002 g |
| Fiber, total dietary | 1.7 g |
| Folate, total | 29 µg |
| Fructose | 0.91 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.91 g |
| Glutamic acid | 1.31 g |
| Glycine | 0.103 g |
| Histidine | 0.074 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Isoleucine | 0.119 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.227 g |
| Lutein + zeaxanthin | 132 µg |
| Lycopene | 1870 µg |
| Lysine | 0.08 g |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.215 mg |
| Methionine | 0.057 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.012 g |
| MUFA 16:1 c | 0.012 g |
| MUFA 17:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 0.898 g |
| MUFA 18:1 c | 0.891 g |
| MUFA 20:1 | 0.014 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0.001 g |
| Niacin | 1.16 mg |
| Pantothenic acid | 0.187 mg |
| Phenylalanine | 0.165 g |
| Phosphorus, P | 44 mg |
| Potassium, K | 140 mg |
| Proline | 0.386 g |
| Protein | 3.9 g |
| PUFA 18:2 | 0.447 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.002 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.444 g |
| PUFA 18:3 | 0.077 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.075 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.002 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0.002 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.002 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 g |
| Riboflavin | 0.123 mg |
| Selenium, Se | 10.1 µg |
| Serine | 0.165 g |
| SFA 10:0 | 0.002 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0.011 g |
| SFA 15:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.259 g |
| SFA 17:0 | 0.002 g |
| SFA 18:0 | 0.071 g |
| SFA 20:0 | 0.008 g |
| SFA 22:0 | 0.004 g |
| SFA 24:0 | 0.003 g |
| SFA 4:0 | 0.002 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 191 mg |
| Starch | 12.1 g |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 1.82 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.007 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.002 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0.072 mg |
| Threonine | 0.103 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0.02 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.33 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.02 mg |
| Tocotrienol, beta | 0.23 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 1.89 g |
| Tryptophan | 0.04 g |
| Tyrosine | 0.085 g |
| Valine | 0.142 g |
| Vitamin A, IU | 202 IU |
| Vitamin A, RAE | 10 µg |
| Vitamin B-6 | 0.084 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.1 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.81 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4 µg |
| Water | 75.6 g |
| Zinc, Zn | 0.35 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 169033, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/spaghetti-with-pomodoro-sauce-no-meat-italian-restaurant-169033/