Soy Milk, Unsweetened, Shelf Stable — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.139 g |
| Arginine | 0.269 g |
| Ash | 0.635 g |
| Aspartic acid | 0.396 g |
| Biotin | 3.34 µg |
| Calcium, Ca | 101 mg |
| Carbohydrate, by difference | 1.29 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, gamma | 0 µg |
| cis-beta-Carotene | 0 µg |
| cis-Lutein/Zeaxanthin | 0.966 µg |
| cis-Lycopene | 0 µg |
| Copper, Cu | 0.108 mg |
| Cryptoxanthin, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cysteine | 0.058 g |
| Daidzein | 0.457 mg |
| Daidzin | 12.9 mg |
| Energy | 38.5 kcal |
| Energy (Atwater General Factors) | 38.5 kcal |
| Energy (Atwater Specific Factors) | 38.5 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.416 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.15 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.314 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.001 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, total | 19.7 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Genistein | 0.38 mg |
| Genistin | 18.8 mg |
| Glucose | 0 g |
| Glutamic acid | 0.619 g |
| Glycine | 0.141 g |
| Glycitin | 1.36 mg |
| Histidine | 0.098 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
| Iodine, I | 0 µg |
| Iron, Fe | 0.542 mg |
| Isoleucine | 0.145 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.249 g |
| Lutein + zeaxanthin | 8.22 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.221 g |
| Magnesium, Mg | 21.5 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.208 mg |
| Methionine | 0.046 g |
| Molybdenum, Mo | 58.4 µg |
| MUFA 12:1 | 0 g |
| MUFA 14:1 c | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0.002 g |
| MUFA 17:1 | 0.001 g |
| MUFA 17:1 c | 0.001 g |
| MUFA 18:1 c | 0.409 g |
| MUFA 20:1 c | 0.005 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 22:1 n-11 | 0 g |
| MUFA 22:1 n-9 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 0.236 mg |
| Nitrogen | 0.568 g |
| Phenylalanine | 0.175 g |
| Phosphorus, P | 68.6 mg |
| Potassium, K | 158 mg |
| Proline | 0.137 g |
| Protein | 3.55 g |
| PUFA 18:2 c | 0.988 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.988 g |
| PUFA 18:3 c | 0.166 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.166 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 c | 0.001 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 g |
| PUFA 20:3 c | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-9 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:4c | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:5c | 0 g |
| PUFA 22:2 | 0 g |
| PUFA 22:3 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 c | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 c | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Raffinose | 0.067 g |
| Retinol | 58.2 µg |
| Riboflavin | 0.084 mg |
| Selenium, Se | 1.94 µg |
| Serine | 0.168 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 11:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.004 g |
| SFA 15:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.218 g |
| SFA 17:0 | 0.002 g |
| SFA 18:0 | 0.073 g |
| SFA 20:0 | 0.006 g |
| SFA 21:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0.007 g |
| SFA 23:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0.002 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 5:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 7:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 9:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 34.3 mg |
| Stachyose | 0.434 g |
| Sucrose | 0.557 g |
| Sugars, Total | 0.557 g |
| TFA 14:1 t | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.001 g |
| TFA 18:2 t | 0.001 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.001 g |
| TFA 18:3 t | 0 g |
| TFA 20:1 t | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0.063 mg |
| Threonine | 0.128 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0.874 mg |
| Tocopherol, gamma | 1.42 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total fat (NLEA) | 1.88 g |
| Total lipid (fat) | 2.12 g |
| trans-beta-Carotene | 0 µg |
| trans-Lycopene | 0 µg |
| Tryptophan | 0.046 g |
| Tyrosine | 0.124 g |
| Valine | 0.142 g |
| Verbascose | 0.026 g |
| Vitamin A, RAE | 58.2 µg |
| Vitamin B-12 | 0.393 µg |
| Vitamin B-6 | 0.055 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.681 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 27.2 IU |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0.681 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.156 mg |
| Water | 92.4 g |
| Zeaxanthin | 7.26 µg |
| Zinc, Zn | 0.312 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 1999630, usda_ff (released 2026-04-30). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/soy-milk-unsweetened-shelf-stable-1999630/