Sockeye Salmon, Raw — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.35 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.12 g |
| Ash | 1.29 g |
| Aspartic acid | 2.79 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 64 mg |
| Copper, Cu | 0.052 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.31 g |
| Energy | 153 kcal |
| Energy | 641 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.37 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.01 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 11 µg |
| Folate, food | 11 µg |
| Folate, total | 11 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Glutamic acid | 3.03 g |
| Glycine | 0.94 g |
| Histidine | 0.5 g |
| Iron, Fe | 0.53 mg |
| Isoleucine | 0.97 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 1.52 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.76 g |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.014 mg |
| Methionine | 0.78 g |
| MUFA 14:1 | 0.01 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.88 g |
| MUFA 20:1 | 0.61 g |
| MUFA 22:1 | 0.45 g |
| MUFA 24:1 c | 0.04 g |
| Niacin | 8.04 mg |
| Pantothenic acid | 1.14 mg |
| Phenylalanine | 0.82 g |
| Phosphorus, P | 240 mg |
| Potassium, K | 360 mg |
| Proline | 0.65 g |
| Protein | 21.9 g |
| PUFA 18:2 | 0.07 g |
| PUFA 18:3 | 0.07 g |
| PUFA 18:4 | 0.07 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.33 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.01 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.08 g |
| PUFA 21:5 | 0.01 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.1 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.63 g |
| Retinol | 58 µg |
| Riboflavin | 0.297 mg |
| Selenium, Se | 29.9 µg |
| Serine | 0.84 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.17 g |
| SFA 15:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 0.67 g |
| SFA 17:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.13 g |
| SFA 20:0 | 0.007 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 60 mg |
| Starch | 0 g |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.253 mg |
| Threonine | 0.99 g |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.04 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 7.28 g |
| Tryptophan | 0.31 g |
| Tyrosine | 0.66 g |
| Valine | 1.12 g |
| Vitamin A, IU | 193 IU |
| Vitamin A, RAE | 58 µg |
| Vitamin B-12 | 7.82 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.282 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.25 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
| Water | 69.6 g |
| Zinc, Zn | 0.52 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 168045, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/sockeye-salmon-raw-168045/