Seasoned Croutons — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.357 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.402 g |
| Ash | 3.8 g |
| Aspartic acid | 0.54 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 96 mg |
| Carbohydrate, by difference | 63.5 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 6 µg |
| Cholesterol | 7 mg |
| Choline, total | 14.6 mg |
| Copper, Cu | 0.168 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.218 g |
| Energy | 1950 kJ |
| Energy | 465 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.5 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.37 g |
| Fatty acids, total saturated | 5.25 g |
| Fiber, total dietary | 5 g |
| Folate, DFE | 151 µg |
| Folate, food | 40 µg |
| Folate, total | 105 µg |
| Folic acid | 65 µg |
| Glutamic acid | 3.38 g |
| Glycine | 0.361 g |
| Histidine | 0.246 g |
| Iron, Fe | 2.82 mg |
| Isoleucine | 0.428 g |
| Leucine | 0.774 g |
| Lutein + zeaxanthin | 45 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.344 g |
| Magnesium, Mg | 42 mg |
| Manganese, Mn | 0.514 mg |
| Methionine | 0.195 g |
| MUFA 16:1 | 0.047 g |
| MUFA 18:1 | 9.45 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 4.65 mg |
| Pantothenic acid | 0.835 mg |
| Phenylalanine | 0.525 g |
| Phosphorus, P | 140 mg |
| Potassium, K | 181 mg |
| Proline | 1.16 g |
| Protein | 10.8 g |
| PUFA 18:2 | 2.23 g |
| PUFA 18:3 | 0.142 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 7 µg |
| Riboflavin | 0.421 mg |
| Selenium, Se | 28.8 µg |
| Serine | 0.527 g |
| SFA 10:0 | 0.045 g |
| SFA 12:0 | 0.061 g |
| SFA 14:0 | 0.282 g |
| SFA 16:0 | 2.63 g |
| SFA 18:0 | 2.02 g |
| SFA 4:0 | 0.092 g |
| SFA 6:0 | 0.034 g |
| SFA 8:0 | 0.018 g |
| Sodium, Na | 1330 mg |
| Sugars, total including NLEA | 4.41 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.506 mg |
| Threonine | 0.326 g |
| Total lipid (fat) | 18.3 g |
| Tryptophan | 0.125 g |
| Tyrosine | 0.331 g |
| Valine | 0.488 g |
| Vitamin A, IU | 32 IU |
| Vitamin A, RAE | 7 µg |
| Vitamin B-12 | 0.14 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.083 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.6 µg |
| Water | 3.6 g |
| Zinc, Zn | 0.94 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172752, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/seasoned-croutons-172752/