Scallops, Raw — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.536 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.646 g |
| Ash | 1.74 g |
| Aspartic acid | 0.923 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Carbohydrate, by difference | 3.18 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 24 mg |
| Choline, total | 65 mg |
| Copper, Cu | 0.023 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.12 g |
| Energy | 289 kJ |
| Energy | 69 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.048 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.13 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.128 g |
| Fatty acids, total trans | 0.005 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.004 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.001 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 16 µg |
| Folate, food | 16 µg |
| Folate, total | 16 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Glutamic acid | 1.4 g |
| Glycine | 1.03 g |
| Histidine | 0.185 g |
| Iron, Fe | 0.38 mg |
| Isoleucine | 0.406 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.72 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.739 g |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.017 mg |
| Methionine | 0.286 g |
| MUFA 14:1 | 0.001 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.009 g |
| MUFA 16:1 c | 0.006 g |
| MUFA 17:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.031 g |
| MUFA 18:1 c | 0.03 g |
| MUFA 20:1 | 0.005 g |
| MUFA 22:1 | 0.001 g |
| MUFA 22:1 c | 0.001 g |
| MUFA 24:1 c | 0.001 g |
| Niacin | 0.703 mg |
| Pantothenic acid | 0.215 mg |
| Phenylalanine | 0.351 g |
| Phosphorus, P | 334 mg |
| Potassium, K | 205 mg |
| Proline | 0.286 g |
| Protein | 12.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.008 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.007 g |
| PUFA 18:3 | 0.003 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.003 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.004 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.042 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 g |
| PUFA 20:3 | 0.002 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.002 g |
| PUFA 20:4 | 0.005 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.003 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.061 g |
| Retinol | 1 µg |
| Riboflavin | 0.015 mg |
| Selenium, Se | 12.8 µg |
| Serine | 0.36 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.008 g |
| SFA 15:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.081 g |
| SFA 17:0 | 0.004 g |
| SFA 18:0 | 0.029 g |
| SFA 20:0 | 0.001 g |
| SFA 22:0 | 0.001 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 392 mg |
| Starch | 2.17 g |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0.003 g |
| TFA 18:1 t | 0.001 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.001 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.007 mg |
| Threonine | 0.369 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 0.49 g |
| Tryptophan | 0.102 g |
| Tyrosine | 0.296 g |
| Valine | 0.379 g |
| Vitamin A, IU | 3 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Vitamin B-12 | 1.41 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.073 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 82.5 g |
| Zinc, Zn | 0.91 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 174220, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/scallops-raw-174220/