Rotisserie Chicken Wing, Original Seasoning, Meat Only — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.59 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.76 g |
| Ash | 2.65 g |
| Aspartic acid | 2.64 g |
| Betaine | 5.7 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 32 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 140 mg |
| Choline, total | 67.9 mg |
| Copper, Cu | 0.066 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.288 g |
| Energy | 822 kJ |
| Energy | 197 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.77 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.32 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.22 g |
| Fatty acids, total trans | 0.104 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.071 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.033 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Glutamic acid | 4.16 g |
| Glycine | 1.46 g |
| Histidine | 0.78 g |
| Hydroxyproline | 0.17 g |
| Iron, Fe | 0.97 mg |
| Isoleucine | 1.32 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 2.23 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.32 g |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.023 mg |
| Methionine | 0.844 g |
| MUFA 14:1 | 0.019 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.604 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 3.12 g |
| MUFA 18:1 c | 3.05 g |
| MUFA 20:1 | 0.024 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| Niacin | 7.5 mg |
| Pantothenic acid | 1.3 mg |
| Phenylalanine | 1.11 g |
| Phosphorus, P | 264 mg |
| Potassium, K | 322 mg |
| Proline | 1.8 g |
| Protein | 27.7 g |
| PUFA 18:2 | 1.21 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.18 g |
| PUFA 18:3 | 0.074 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.059 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.015 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.009 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.029 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 11 µg |
| Riboflavin | 0.135 mg |
| Selenium, Se | 51.1 µg |
| Serine | 0.716 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.047 g |
| SFA 15:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 1.76 g |
| SFA 17:0 | 0.006 g |
| SFA 18:0 | 0.407 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 725 mg |
| Starch | 0 g |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.071 g |
| TFA 18:2 t,t | 0.033 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.09 mg |
| Threonine | 0.769 g |
| Total lipid (fat) | 9.53 g |
| Tryptophan | 0.299 g |
| Tyrosine | 0.865 g |
| Valine | 1.5 g |
| Vitamin A, IU | 37 IU |
| Vitamin A, RAE | 11 µg |
| Vitamin B-12 | 0.38 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.18 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.28 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 27.5 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 61.1 g |
| Zinc, Zn | 2.05 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 171121, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/rotisserie-chicken-wing-original-seasoning-meat-only-171121/