Restaurant Black Bean Soup — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.349 g |
| Arginine | 0.348 g |
| Ash | 1.63 g |
| Aspartic acid | 0.384 g |
| Betaine | 0.5 mg |
| Calcium, Ca | 42 mg |
| Carbohydrate, by difference | 14.8 g |
| Cholesterol | 1 mg |
| Choline, total | 35.2 mg |
| Copper, Cu | 0.161 mg |
| Cystine | 0.038 g |
| Energy | 103 kcal |
| Energy | 430 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.04 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.787 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.535 g |
| Fatty acids, total trans | 0.018 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.011 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.007 g |
| Fiber, total dietary | 4.9 g |
| Fructose | 0.35 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Glutamic acid | 0.723 g |
| Glycine | 0.579 g |
| Histidine | 0.087 g |
| Iron, Fe | 1.76 mg |
| Isoleucine | 0.161 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.319 g |
| Lysine | 0.268 g |
| Magnesium, Mg | 41 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.326 mg |
| Methionine | 0.097 g |
| MUFA 14:1 | 0.002 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.021 g |
| MUFA 16:1 c | 0.02 g |
| MUFA 17:1 | 0.003 g |
| MUFA 18:1 | 0.998 g |
| MUFA 18:1 c | 0.988 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 0.675 mg |
| Pantothenic acid | 0.17 mg |
| Phenylalanine | 0.159 g |
| Phosphorus, P | 109 mg |
| Potassium, K | 340 mg |
| Proline | 0.363 g |
| Protein | 5.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.559 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.002 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.55 g |
| PUFA 18:3 | 0.216 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.216 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.001 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 g |
| PUFA 20:3 | 0.001 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.001 g |
| PUFA 20:4 | 0.007 g |
| PUFA 22:4 | 0.001 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.001 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 1 µg |
| Riboflavin | 0.025 mg |
| Selenium, Se | 9.1 µg |
| Serine | 0.202 g |
| SFA 10:0 | 0.007 g |
| SFA 12:0 | 0.006 g |
| SFA 14:0 | 0.023 g |
| SFA 15:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.349 g |
| SFA 17:0 | 0.005 g |
| SFA 18:0 | 0.109 g |
| SFA 20:0 | 0.008 g |
| SFA 22:0 | 0.006 g |
| SFA 24:0 | 0.005 g |
| SFA 4:0 | 0.006 g |
| SFA 6:0 | 0.004 g |
| SFA 8:0 | 0.004 g |
| Sodium, Na | 311 mg |
| Starch | 7.86 g |
| Sucrose | 0.54 g |
| Sugars, total including NLEA | 0.89 g |
| TFA 16:1 t | 0.001 g |
| TFA 18:1 t | 0.01 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.007 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0.06 mg |
| Threonine | 0.172 g |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg |
| Tocopherol, delta | 0.14 mg |
| Tocopherol, gamma | 1.78 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.01 mg |
| Total lipid (fat) | 2.57 g |
| Tryptophan | 0.038 g |
| Tyrosine | 0.13 g |
| Valine | 0.205 g |
| Vitamin A, IU | 2 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.096 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.07 mg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.4 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6 µg |
| Water | 75.9 g |
| Zinc, Zn | 0.67 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 168068, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/restaurant-black-bean-soup-168068/