Reduced Fat Pork Sausage, Pan-Fried — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.3 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.3 g |
| Ash | 2.72 g |
| Aspartic acid | 1.78 g |
| Betaine | 6.7 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 19 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0.15 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 82 mg |
| Choline, total | 70.3 mg |
| Copper, Cu | 0.088 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.267 g |
| Energy | 267 kcal |
| Energy | 1120 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.02 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.19 g |
| Fatty acids, total saturated | 6.03 g |
| Fatty acids, total trans | 0.091 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.068 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.023 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.19 g |
| Glycine | 1.43 g |
| Histidine | 0.605 g |
| Hydroxyproline | 0.483 g |
| Iron, Fe | 1.91 mg |
| Isoleucine | 0.833 g |
| Leucine | 1.54 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.4 g |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Manganese, Mn | 0.052 mg |
| Methionine | 0.481 g |
| MUFA 14:1 | 0.004 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.37 g |
| MUFA 16:1 c | 0.364 g |
| MUFA 17:1 | 0.041 g |
| MUFA 18:1 | 7.36 g |
| MUFA 18:1 c | 7.3 g |
| MUFA 20:1 | 0.236 g |
| MUFA 22:1 | 0.005 g |
| MUFA 22:1 c | 0.005 g |
| MUFA 24:1 c | 0.001 g |
| Niacin | 7.74 mg |
| Pantothenic acid | 0.96 mg |
| Phenylalanine | 0.748 g |
| Phosphorus, P | 185 mg |
| Potassium, K | 328 mg |
| Proline | 1.41 g |
| Protein | 20.9 g |
| PUFA 18:2 | 3.63 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.024 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3.58 g |
| PUFA 18:3 | 0.112 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.107 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.004 g |
| PUFA 18:3i | 0.001 g |
| PUFA 18:4 | 0.001 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.003 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.198 g |
| PUFA 20:3 | 0.057 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.022 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.034 g |
| PUFA 20:4 | 0.122 g |
| PUFA 22:4 | 0.046 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.022 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 g |
| Retinol | 28 µg |
| Riboflavin | 0.21 mg |
| Selenium, Se | 30 µg |
| Serine | 0.865 g |
| SFA 10:0 | 0.016 g |
| SFA 12:0 | 0.015 g |
| SFA 14:0 | 0.213 g |
| SFA 15:0 | 0.011 g |
| SFA 16:0 | 3.79 g |
| SFA 17:0 | 0.053 g |
| SFA 18:0 | 1.87 g |
| SFA 20:0 | 0.047 g |
| SFA 22:0 | 0.008 g |
| SFA 24:0 | 0.002 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.002 g |
| Sodium, Na | 698 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0.007 g |
| TFA 18:1 t | 0.061 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.022 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.377 mg |
| Threonine | 0.694 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.1 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.03 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.1 mg |
| Total lipid (fat) | 20.3 g |
| Tryptophan | 0.209 g |
| Tyrosine | 0.588 g |
| Valine | 0.989 g |
| Vitamin A, IU | 93 IU |
| Vitamin A, RAE | 28 µg |
| Vitamin B-12 | 1.16 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.282 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.4 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 58 IU |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.4 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.22 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 55.9 g |
| Zinc, Zn | 3.14 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 171636, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/reduced-fat-pork-sausage-pan-fried-171636/