Reduced Fat Peanut Butter Sandwich Crackers — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Ash | 2.18 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 0 mg |
| Carbohydrate, by difference | 63.5 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 13.1 mg |
| Copper, Cu | 0.13 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Energy | 437 kcal |
| Energy | 1830 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.56 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 6.94 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.78 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 2.8 g |
| Folate, DFE | 171 µg |
| Folate, food | 26 µg |
| Folate, total | 111 µg |
| Folic acid | 86 µg |
| Iron, Fe | 3 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 10 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Magnesium, Mg | 30 mg |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.009 g |
| MUFA 17:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 5.47 g |
| MUFA 20:1 | 0.046 g |
| MUFA 22:1 | 0.003 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 4.68 mg |
| Pantothenic acid | 0.372 mg |
| Phosphorus, P | 97 mg |
| Potassium, K | 122 mg |
| Protein | 8.33 g |
| PUFA 18:2 | 6.66 g |
| PUFA 18:3 | 0.06 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.003 g |
| PUFA 20:3 | 0.003 g |
| PUFA 20:4 | 0.006 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.302 mg |
| Selenium, Se | 19.5 µg |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.004 g |
| SFA 14:0 | 0.019 g |
| SFA 15:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 1.5 g |
| SFA 17:0 | 0.011 g |
| SFA 18:0 | 0.962 g |
| SFA 20:0 | 0.075 g |
| SFA 22:0 | 0.139 g |
| SFA 24:0 | 0.051 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 639 mg |
| Sugars, total including NLEA | 11.1 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.454 mg |
| Total lipid (fat) | 16.7 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.073 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.86 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3 µg |
| Water | 9.33 g |
| Zinc, Zn | 0.67 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 171848, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/reduced-fat-peanut-butter-sandwich-crackers-171848/