Red Cabbage, Boiled, Salted — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.05 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.088 g |
| Ash | 0.62 g |
| Aspartic acid | 0.144 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 42 mg |
| Carbohydrate, by difference | 6.94 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 20 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Copper, Cu | 0.054 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.013 g |
| Energy | 29 kcal |
| Energy | 122 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.007 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.043 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.011 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 2.6 g |
| Folate, DFE | 24 µg |
| Folate, food | 24 µg |
| Folate, total | 24 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 1.2 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 1.42 g |
| Glutamic acid | 0.346 g |
| Glycine | 0.036 g |
| Histidine | 0.026 g |
| Iron, Fe | 0.66 mg |
| Isoleucine | 0.036 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.049 g |
| Lutein + zeaxanthin | 20 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.051 g |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.223 mg |
| Methionine | 0.014 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.007 g |
| Niacin | 0.382 mg |
| Pantothenic acid | 0.154 mg |
| Phenylalanine | 0.038 g |
| Phosphorus, P | 33 mg |
| Potassium, K | 262 mg |
| Proline | 0.056 g |
| Protein | 1.51 g |
| PUFA 18:2 | 0.019 g |
| PUFA 18:3 | 0.024 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.06 mg |
| Selenium, Se | 2.3 µg |
| Serine | 0.062 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 244 mg |
| Starch | 0 g |
| Sucrose | 0.71 g |
| Sugars, total including NLEA | 3.32 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.071 mg |
| Threonine | 0.041 g |
| Total lipid (fat) | 0.09 g |
| Tryptophan | 0.013 g |
| Tyrosine | 0.023 g |
| Valine | 0.05 g |
| Vitamin A, IU | 33 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.225 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 10.8 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.12 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 47.6 µg |
| Water | 90.8 g |
| Zinc, Zn | 0.25 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 168515, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/red-cabbage-boiled-salted-168515/