Raw Navel Oranges — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.032 g |
| Arginine | 0.115 g |
| Ash | 0.43 g |
| Aspartic acid | 0.139 g |
| Betaine | 0.1 mg |
| Calcium, Ca | 43 mg |
| Carbohydrate, by difference | 12.5 g |
| Carotene, alpha | 7 µg |
| Carotene, beta | 87 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 8.4 mg |
| Copper, Cu | 0.039 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 116 µg |
| Cystine | 0.01 g |
| Energy | 49 kcal |
| Energy | 207 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.03 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.031 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.017 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 2.2 g |
| Folate, DFE | 34 µg |
| Folate, food | 34 µg |
| Folate, total | 34 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 2.25 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 1.97 g |
| Glutamic acid | 0.247 g |
| Glycine | 0.023 g |
| Histidine | 0.013 g |
| Iron, Fe | 0.13 mg |
| Isoleucine | 0.017 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.029 g |
| Lutein + zeaxanthin | 129 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.038 g |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.029 mg |
| Methionine | 0.009 g |
| MUFA 16:1 | 0.003 g |
| MUFA 18:1 | 0.026 g |
| Niacin | 0.425 mg |
| Pantothenic acid | 0.261 mg |
| Phenylalanine | 0.021 g |
| Phosphorus, P | 23 mg |
| Phytosterols | 24 mg |
| Potassium, K | 166 mg |
| Proline | 0.181 g |
| Protein | 0.91 g |
| PUFA 18:2 | 0.023 g |
| PUFA 18:3 | 0.009 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.051 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Serine | 0.037 g |
| SFA 16:0 | 0.017 g |
| Sodium, Na | 1 mg |
| Starch | 0 g |
| Sucrose | 4.28 g |
| Sugars, total including NLEA | 8.5 g |
| Thiamin | 0.068 mg |
| Threonine | 0.018 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 0.15 g |
| Tryptophan | 0.009 g |
| Tyrosine | 0.013 g |
| Valine | 0.026 g |
| Vitamin A, IU | 247 IU |
| Vitamin A, RAE | 12 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.079 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 59.1 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.15 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 86 g |
| Zinc, Zn | 0.08 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 169917, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/raw-navel-oranges-169917/