Ramen Noodle Soup, Dry — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Ash | 5.45 g |
| Betaine | 17 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 21 mg |
| Carbohydrate, by difference | 60.3 g |
| Carotene, alpha | 2 µg |
| Carotene, beta | 6 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 5.5 mg |
| Copper, Cu | 0.126 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Energy | 440 kcal |
| Energy | 1840 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.16 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 8.12 g |
| Fatty acids, total trans | 0.065 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.02 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.045 g |
| Fiber, total dietary | 2.9 g |
| Folate, DFE | 165 µg |
| Folate, food | 45 µg |
| Folate, total | 116 µg |
| Folic acid | 70 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Iron, Fe | 4.11 mg |
| Lactose | 0 g |
| Lutein + zeaxanthin | 20 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Magnesium, Mg | 25 mg |
| Maltose | 0.56 g |
| Manganese, Mn | 0.63 mg |
| MUFA 14:1 | 0.001 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.027 g |
| MUFA 16:1 c | 0.027 g |
| MUFA 17:1 | 0.005 g |
| MUFA 18:1 | 6.09 g |
| MUFA 18:1 c | 6.07 g |
| MUFA 20:1 | 0.031 g |
| MUFA 22:1 | 0.001 g |
| MUFA 22:1 c | 0.001 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 5.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.438 mg |
| Phosphorus, P | 115 mg |
| Potassium, K | 181 mg |
| Protein | 10.2 g |
| PUFA 18:2 | 2.13 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.006 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 2.08 g |
| PUFA 18:3 | 0.062 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.056 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.006 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 g |
| PUFA 20:3 | 0.002 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.002 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.004 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.255 mg |
| Selenium, Se | 23.1 µg |
| SFA 10:0 | 0.01 g |
| SFA 12:0 | 0.05 g |
| SFA 14:0 | 0.175 g |
| SFA 15:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 7.05 g |
| SFA 17:0 | 0.017 g |
| SFA 18:0 | 0.711 g |
| SFA 20:0 | 0.059 g |
| SFA 22:0 | 0.013 g |
| SFA 24:0 | 0.015 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.004 g |
| Sodium, Na | 1860 mg |
| Starch | 56 g |
| Sucrose | 1.43 g |
| Sugars, total including NLEA | 1.98 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.02 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.045 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.448 mg |
| Tocopherol, beta | 0.21 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.1 mg |
| Tocotrienol, alpha | 1.93 mg |
| Tocotrienol, beta | 1.46 mg |
| Tocotrienol, delta | 0.95 mg |
| Tocotrienol, gamma | 3.29 mg |
| Total lipid (fat) | 17.6 g |
| Vitamin A, IU | 12 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Vitamin B-12 | 0.25 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.038 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.44 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 8.9 µg |
| Water | 6.52 g |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 171177, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/ramen-noodle-soup-dry-171177/