Ralston Enriched Wheat Bran Flakes Cereal — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.447 g |
| Arginine | 0.393 g |
| Ash | 4.13 g |
| Aspartic acid | 0.97 g |
| Betaine | 124 mg |
| Calcium, Ca | 45 mg |
| Carbohydrate, by difference | 79.8 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 31.2 mg |
| Copper, Cu | 0.345 mg |
| Cystine | 0.2 g |
| Energy | 1630 kJ |
| Energy | 390 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.443 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.38 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.433 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 16.9 g |
| Folate, total | 1380 µg |
| Fructose | 2.27 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 2.02 g |
| Glutamic acid | 2.84 g |
| Glycine | 0.49 g |
| Histidine | 0.237 g |
| Iron, Fe | 67.7 mg |
| Isoleucine | 0.343 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.677 g |
| Lysine | 0.15 g |
| Magnesium, Mg | 190 mg |
| Maltose | 0.37 g |
| Manganese, Mn | 3.47 mg |
| Methionine | 0.127 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.423 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 90.6 mg |
| Pantothenic acid | 29.8 mg |
| Phenylalanine | 0.457 g |
| Phosphorus, P | 533 mg |
| Potassium, K | 630 mg |
| Proline | 1.04 g |
| Protein | 10.2 g |
| PUFA 18:2 | 1.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.087 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 21:5 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 531 µg |
| Riboflavin | 7.29 mg |
| Selenium, Se | 9.2 µg |
| Serine | 0.483 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.41 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.023 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 586 mg |
| Sucrose | 12.5 g |
| Sugars, total including NLEA | 17.2 g |
| Thiamin | 4.71 mg |
| Threonine | 0.37 g |
| Tocopherol, beta | 0.16 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 2.43 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 3.36 g |
| Tryptophan | 0.137 g |
| Tyrosine | 0.197 g |
| Valine | 0.467 g |
| Vitamin A, IU | 1770 IU |
| Vitamin A, RAE | 531 µg |
| Vitamin B-12 | 20.7 µg |
| Vitamin B-6 | 6.8 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 240 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 8.6 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 345 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 8.6 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 80.5 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.7 µg |
| Water | 2.53 g |
| Zinc, Zn | 64.3 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 173002, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/ralston-enriched-wheat-bran-flakes-cereal-173002/