Quaker Instant Corn Grits, Plain, Prepared — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.131 g |
| Arginine | 0.06 g |
| Ash | 0.76 g |
| Aspartic acid | 0.097 g |
| Betaine | 0.2 mg |
| Calcium, Ca | 64 mg |
| Carbohydrate, by difference | 16 g |
| Choline, total | 2.6 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Cystine | 0.034 g |
| Energy | 74 kcal |
| Energy | 309 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.081 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.191 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.076 g |
| Fiber, total dietary | 1.1 g |
| Folate, DFE | 37 µg |
| Folate, food | 11 µg |
| Folate, total | 27 µg |
| Folic acid | 15 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Glutamic acid | 0.337 g |
| Glycine | 0.052 g |
| Histidine | 0.048 g |
| Iron, Fe | 6.71 mg |
| Isoleucine | 0.058 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 0.228 g |
| Lysine | 0.031 g |
| Magnesium, Mg | 6 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.049 mg |
| Methionine | 0.029 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.081 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 1.67 mg |
| Pantothenic acid | 0.052 mg |
| Phenylalanine | 0.087 g |
| Phosphorus, P | 14 mg |
| Potassium, K | 27 mg |
| Proline | 0.179 g |
| Protein | 1.58 g |
| PUFA 18:2 | 0.191 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Riboflavin | 0.135 mg |
| Serine | 0.07 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.067 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.009 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 227 mg |
| Starch | 15.4 g |
| Sucrose | 0.1 g |
| Sugars, total including NLEA | 0.1 g |
| Thiamin | 0.143 mg |
| Threonine | 0.052 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0.01 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.05 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.02 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.11 mg |
| Total lipid (fat) | 0.49 g |
| Tryptophan | 0.011 g |
| Tyrosine | 0.054 g |
| Valine | 0.077 g |
| Vitamin B-6 | 0.028 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 81.2 g |
| Zinc, Zn | 0.09 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 173897, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/quaker-instant-corn-grits-plain-prepared-173897/