Pumpkin Pie, Commercially Prepared — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.15 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.154 g |
| Ash | 1.14 g |
| Aspartic acid | 0.299 g |
| Betaine | 7.3 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 64 mg |
| Carbohydrate, by difference | 34.8 g |
| Carotene, alpha | 686 µg |
| Carotene, beta | 1020 µg |
| Cholesterol | 26 mg |
| Choline, total | 37.5 mg |
| Copper, Cu | 0.148 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 3 µg |
| Cystine | 0.062 g |
| Energy | 243 kcal |
| Energy | 1020 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.77 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.99 g |
| Fiber, total dietary | 1.8 g |
| Folate, DFE | 37 µg |
| Folate, food | 10 µg |
| Folate, total | 26 µg |
| Folic acid | 16 µg |
| Fructose | 2.85 g |
| Galactose | 0.01 g |
| Glucose | 3.78 g |
| Glutamic acid | 0.844 g |
| Glycine | 0.115 g |
| Histidine | 0.088 g |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Isoleucine | 0.158 g |
| Lactose | 2 g |
| Leucine | 0.297 g |
| Lutein + zeaxanthin | 20 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.192 g |
| Magnesium, Mg | 14 mg |
| Maltose | 0.95 g |
| Manganese, Mn | 0.227 mg |
| Methionine | 0.249 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.033 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 4.57 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 1.11 mg |
| Pantothenic acid | 0.452 mg |
| Phenylalanine | 0.175 g |
| Phosphorus, P | 81 mg |
| Potassium, K | 167 mg |
| Proline | 0.286 g |
| Protein | 3.9 g |
| PUFA 18:2 | 1.65 g |
| PUFA 18:3 | 0.117 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.003 g |
| PUFA 21:5 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 334 µg |
| Riboflavin | 0.124 mg |
| Selenium, Se | 5.4 µg |
| Serine | 0.22 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.027 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 1.11 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.81 g |
| SFA 20:0 | 0.013 g |
| SFA 22:0 | 0.023 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0.007 g |
| SFA 6:0 | 0.001 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 239 mg |
| Starch | 10.7 g |
| Sucrose | 9.3 g |
| Sugars, total including NLEA | 18.9 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.177 mg |
| Threonine | 0.154 g |
| Tocopherol, beta | 0.05 mg |
| Tocopherol, delta | 1 mg |
| Tocopherol, gamma | 3.49 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 9.75 g |
| Tryptophan | 0.048 g |
| Tyrosine | 0.118 g |
| Valine | 0.211 g |
| Vitamin A, IU | 3430 IU |
| Vitamin A, RAE | 448 µg |
| Vitamin B-12 | 0.35 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.063 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 2 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.76 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 13.2 µg |
| Water | 50.4 g |
| Zinc, Zn | 0.39 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172787, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/pumpkin-pie-commercially-prepared-172787/