Pork Tenderloin, Raw — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.18 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.34 g |
| Ash | 1.54 g |
| Aspartic acid | 1.97 g |
| Betaine | 2.9 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 49 mg |
| Choline, total | 77.7 mg |
| Copper, Cu | 0.102 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.233 g |
| Energy | 114 kcal |
| Energy | 478 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.503 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.04 g |
| Fatty acids, total trans | 0.032 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.02 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.011 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.22 g |
| Glycine | 0.908 g |
| Histidine | 0.871 g |
| Hydroxyproline | 0.052 g |
| Iron, Fe | 0.91 mg |
| Isoleucine | 0.992 g |
| Leucine | 1.72 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.87 g |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Methionine | 0.555 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.067 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 1.11 g |
| MUFA 18:1 c | 1.09 g |
| MUFA 20:1 | 0.018 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 6.38 mg |
| Pantothenic acid | 0.819 mg |
| Phenylalanine | 0.847 g |
| Phosphorus, P | 286 mg |
| Potassium, K | 519 mg |
| Proline | 0.815 g |
| Protein | 20.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.424 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.413 g |
| PUFA 18:3 | 0.014 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.014 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.012 g |
| PUFA 20:3 | 0.001 g |
| PUFA 20:4 | 0.052 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.333 mg |
| Selenium, Se | 34.7 µg |
| Serine | 0.871 g |
| SFA 10:0 | 0.001 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.034 g |
| SFA 15:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.642 g |
| SFA 17:0 | 0.007 g |
| SFA 18:0 | 0.358 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 239 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.02 g |
| TFA 18:2 t,t | 0.011 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.745 mg |
| Threonine | 0.905 g |
| Total lipid (fat) | 3.14 g |
| Tryptophan | 0.212 g |
| Tyrosine | 0.767 g |
| Valine | 1.05 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0.52 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.746 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 8 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.21 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 76.1 g |
| Zinc, Zn | 1.72 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 169184, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/pork-tenderloin-raw-169184/