Pork Sausage, Link/Patty, Raw — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.984 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.01 g |
| Ash | 2.54 g |
| Aspartic acid | 1.4 g |
| Betaine | 4.7 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0.93 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 70 mg |
| Choline, total | 52.5 mg |
| Copper, Cu | 0.057 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.209 g |
| Energy | 288 kcal |
| Energy | 1210 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.84 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.43 g |
| Fatty acids, total saturated | 7.57 g |
| Fatty acids, total trans | 0.101 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.079 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.022 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.56 g |
| Glutamic acid | 2.41 g |
| Glycine | 1.06 g |
| Histidine | 0.484 g |
| Hydroxyproline | 0.305 g |
| Iron, Fe | 1.02 mg |
| Isoleucine | 0.627 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 1.2 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.13 g |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Maltose | 0.27 g |
| Manganese, Mn | 0.017 mg |
| Methionine | 0.381 g |
| MUFA 14:1 | 0.005 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.468 g |
| MUFA 16:1 c | 0.461 g |
| MUFA 17:1 | 0.052 g |
| MUFA 18:1 | 9.04 g |
| MUFA 18:1 c | 8.97 g |
| MUFA 20:1 | 0.275 g |
| MUFA 22:1 | 0.006 g |
| MUFA 22:1 c | 0.006 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 5.42 mg |
| Pantothenic acid | 0.69 mg |
| Phenylalanine | 0.578 g |
| Phosphorus, P | 133 mg |
| Potassium, K | 307 mg |
| Proline | 1.05 g |
| Protein | 15.4 g |
| PUFA 18:2 | 3.86 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.029 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3.81 g |
| PUFA 18:3 | 0.129 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.123 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.005 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.002 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.206 g |
| PUFA 20:3 | 0.059 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.025 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.034 g |
| PUFA 20:4 | 0.107 g |
| PUFA 22:4 | 0.044 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.021 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 g |
| Retinol | 27 µg |
| Riboflavin | 0.147 mg |
| Selenium, Se | 17.8 µg |
| Serine | 0.673 g |
| SFA 10:0 | 0.022 g |
| SFA 12:0 | 0.018 g |
| SFA 14:0 | 0.275 g |
| SFA 15:0 | 0.013 g |
| SFA 16:0 | 4.74 g |
| SFA 17:0 | 0.065 g |
| SFA 18:0 | 2.37 g |
| SFA 20:0 | 0.056 g |
| SFA 22:0 | 0.008 g |
| SFA 24:0 | 0.002 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.001 g |
| Sodium, Na | 739 mg |
| Sucrose | 0.1 g |
| Sugars, total including NLEA | 0.93 g |
| TFA 16:1 t | 0.007 g |
| TFA 18:1 t | 0.072 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.022 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.223 mg |
| Threonine | 0.577 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.09 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.05 mg |
| Tocotrienol, beta | 0.01 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.08 mg |
| Total lipid (fat) | 24.8 g |
| Tryptophan | 0.157 g |
| Tyrosine | 0.468 g |
| Valine | 0.729 g |
| Vitamin A, IU | 92 IU |
| Vitamin A, RAE | 27 µg |
| Vitamin B-12 | 0.92 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.174 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.4 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 57 IU |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.4 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.99 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 18.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
| Water | 56.6 g |
| Zinc, Zn | 2.01 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172934, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/pork-sausage-link-patty-raw-172934/