Pork Country-Style Ribs, Bone-In, Broiled — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.46 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.65 g |
| Ash | 1.02 g |
| Aspartic acid | 2.39 g |
| Betaine | 2.8 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 57 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 87 mg |
| Choline, total | 74 mg |
| Copper, Cu | 0.114 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.288 g |
| Energy | 1090 kJ |
| Energy | 260 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.37 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.38 g |
| Fatty acids, total saturated | 5.31 g |
| Fatty acids, total trans | 0.052 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.042 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.01 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.91 g |
| Glycine | 1.16 g |
| Histidine | 1.04 g |
| Hydroxyproline | 0.089 g |
| Iron, Fe | 0.96 mg |
| Isoleucine | 1.21 g |
| Leucine | 2.1 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.28 g |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Manganese, Mn | 0.011 mg |
| Methionine | 0.701 g |
| MUFA 14:1 | 0.001 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.336 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 5.92 g |
| MUFA 18:1 c | 2.9 g |
| MUFA 20:1 | 0.104 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| Niacin | 8.5 mg |
| Pantothenic acid | 1.19 mg |
| Phenylalanine | 1.06 g |
| Phosphorus, P | 265 mg |
| Potassium, K | 344 mg |
| Proline | 1.03 g |
| Protein | 25.6 g |
| PUFA 18:2 | 2.07 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.12 g |
| PUFA 18:3 | 0.087 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.045 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.002 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.045 g |
| PUFA 20:3 | 0.006 g |
| PUFA 20:4 | 0.113 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.014 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 g |
| Retinol | 5 µg |
| Riboflavin | 0.348 mg |
| Selenium, Se | 39.5 µg |
| Serine | 1.07 g |
| SFA 10:0 | 0.014 g |
| SFA 12:0 | 0.013 g |
| SFA 14:0 | 0.194 g |
| SFA 15:0 | 0.004 g |
| SFA 16:0 | 3.31 g |
| SFA 17:0 | 0.025 g |
| SFA 18:0 | 1.74 g |
| SFA 20:0 | 0.013 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.001 g |
| Sodium, Na | 81 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.042 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.01 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.532 mg |
| Threonine | 1.12 g |
| Total lipid (fat) | 17.6 g |
| Tryptophan | 0.304 g |
| Tyrosine | 1.01 g |
| Valine | 1.29 g |
| Vitamin A, IU | 17 IU |
| Vitamin A, RAE | 5 µg |
| Vitamin B-12 | 0.71 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.534 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.2 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 47 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.2 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.23 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 56.3 g |
| Zinc, Zn | 3.41 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 169200, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/pork-country-style-ribs-bone-in-broiled-169200/