Pork Center Rib Chops, Boneless, Pan-Fried — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.52 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.64 g |
| Ash | 1.18 g |
| Aspartic acid | 2.57 g |
| Betaine | 3.4 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 73 mg |
| Choline, total | 88.7 mg |
| Copper, Cu | 0.067 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.322 g |
| Energy | 1140 kJ |
| Energy | 273 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.96 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.08 g |
| Fatty acids, total saturated | 6.72 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 3.94 g |
| Glycine | 1.4 g |
| Histidine | 0.992 g |
| Iron, Fe | 0.73 mg |
| Isoleucine | 1.18 g |
| Leucine | 2.05 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.3 g |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Manganese, Mn | 0.007 mg |
| Methionine | 0.665 g |
| MUFA 16:1 | 0.53 g |
| MUFA 18:1 | 7.25 g |
| MUFA 20:1 | 0.14 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 4.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.723 mg |
| Phenylalanine | 1.02 g |
| Phosphorus, P | 228 mg |
| Phytosterols | 3 mg |
| Potassium, K | 428 mg |
| Proline | 1.13 g |
| Protein | 25.8 g |
| PUFA 18:2 | 1.87 g |
| PUFA 18:3 | 0.12 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.05 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 2 µg |
| Riboflavin | 0.313 mg |
| Selenium, Se | 41.9 µg |
| Serine | 1.07 g |
| SFA 10:0 | 0.01 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.23 g |
| SFA 16:0 | 4.15 g |
| SFA 18:0 | 2.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 50 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.708 mg |
| Threonine | 1.16 g |
| Total lipid (fat) | 18 g |
| Tryptophan | 0.314 g |
| Tyrosine | 0.874 g |
| Valine | 1.39 g |
| Vitamin A, IU | 7 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Vitamin B-12 | 0.59 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.357 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.9 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 34 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.9 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 56.3 g |
| Zinc, Zn | 2.04 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 167892, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/pork-center-rib-chops-boneless-pan-fried-167892/