Pork Center Rib Chops, Bone-In, Lean, Pan-Fried — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.65 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.86 g |
| Ash | 1.29 g |
| Aspartic acid | 2.7 g |
| Betaine | 3.7 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 45 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 77 mg |
| Choline, total | 96.6 mg |
| Copper, Cu | 0.105 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.325 g |
| Energy | 211 kcal |
| Energy | 882 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.76 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.41 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.56 g |
| Fatty acids, total trans | 0.025 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.024 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.002 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 4.41 g |
| Glycine | 1.3 g |
| Histidine | 1.17 g |
| Hydroxyproline | 0.101 g |
| Iron, Fe | 0.88 mg |
| Isoleucine | 1.37 g |
| Leucine | 2.37 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 2.56 g |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Manganese, Mn | 0.012 mg |
| Methionine | 0.79 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.172 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 2.77 g |
| MUFA 18:1 c | 2.75 g |
| MUFA 20:1 | 0.047 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| Niacin | 9.43 mg |
| Pantothenic acid | 1.32 mg |
| Phenylalanine | 1.2 g |
| Phosphorus, P | 237 mg |
| Potassium, K | 335 mg |
| Proline | 1.17 g |
| Protein | 28.8 g |
| PUFA 18:2 | 1.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.037 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.033 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.003 g |
| PUFA 18:3i | 0.001 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.034 g |
| PUFA 20:3 | 0.004 g |
| PUFA 20:4 | 0.087 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.009 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 3 µg |
| Riboflavin | 0.385 mg |
| Selenium, Se | 38.7 µg |
| Serine | 1.2 g |
| SFA 10:0 | 0.008 g |
| SFA 12:0 | 0.006 g |
| SFA 14:0 | 0.09 g |
| SFA 15:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 1.57 g |
| SFA 17:0 | 0.019 g |
| SFA 18:0 | 0.852 g |
| SFA 20:0 | 0.012 g |
| SFA 22:0 | 0.002 g |
| SFA 24:0 | 0.001 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.001 g |
| Sodium, Na | 88 mg |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.024 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.553 mg |
| Threonine | 1.27 g |
| Total lipid (fat) | 9.73 g |
| Tryptophan | 0.343 g |
| Tyrosine | 1.14 g |
| Valine | 1.46 g |
| Vitamin A, IU | 10 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Vitamin B-12 | 0.79 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.548 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 21 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.5 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.26 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 61.1 g |
| Zinc, Zn | 3.03 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 167883, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/pork-center-rib-chops-bone-in-lean-pan-fried-167883/