Poppy Seed — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.839 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 1.94 g |
| Ash | 6.37 g |
| Aspartic acid | 2.36 g |
| Beta-sitosterol | 109 mg |
| Betaine | 0.9 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 1440 mg |
| Campesterol | 29 mg |
| Carbohydrate, by difference | 28.1 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Choline, total | 8.8 mg |
| Copper, Cu | 1.63 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.297 g |
| Energy | 2200 kJ |
| Energy | 525 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.98 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 28.6 g |
| Fatty acids, total saturated | 4.52 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| Fiber, total dietary | 19.5 g |
| Folate, DFE | 82 µg |
| Folate, food | 82 µg |
| Folate, total | 82 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0.29 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0.37 g |
| Glutamic acid | 4.3 g |
| Glycine | 0.952 g |
| Histidine | 0.471 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
| Iron, Fe | 9.76 mg |
| Isoleucine | 0.819 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 1.32 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.952 g |
| Magnesium, Mg | 347 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 6.71 mg |
| Methionine | 0.502 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.039 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 5.86 g |
| MUFA 18:1 c | 5.86 g |
| MUFA 20:1 | 0.078 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 0.896 mg |
| Pantothenic acid | 0.324 mg |
| Phenylalanine | 0.758 g |
| Phosphorus, P | 870 mg |
| Potassium, K | 719 mg |
| Proline | 2.75 g |
| Protein | 18 g |
| PUFA 18:2 | 28.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.273 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.273 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 13.5 µg |
| Serine | 0.952 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.077 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 3.58 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.782 g |
| SFA 20:0 | 0.039 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0.037 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 26 mg |
| Stigmasterol | 7 mg |
| Sucrose | 2.33 g |
| Sugars, total including NLEA | 2.99 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.854 mg |
| Threonine | 0.686 g |
| Tocopherol, beta | 8.3 mg |
| Tocopherol, delta | 0.23 mg |
| Tocopherol, gamma | 8.82 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.15 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.13 mg |
| Total lipid (fat) | 41.6 g |
| Tryptophan | 0.184 g |
| Tyrosine | 0.727 g |
| Valine | 1.1 g |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.247 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.77 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 5.95 g |
| Zinc, Zn | 7.9 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 171330, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/poppy-seed-171330/