Popeyes Mild Fried Chicken Breast, Meat Only — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.65 g |
| Arginine | 1.64 g |
| Ash | 2.26 g |
| Aspartic acid | 1.97 g |
| Betaine | 8 mg |
| Calcium, Ca | 20 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 97 mg |
| Choline, total | 99.7 mg |
| Copper, Cu | 0.052 mg |
| Cystine | 0.336 g |
| Energy | 157 kcal |
| Energy | 655 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.79 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.596 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.37 g |
| Fatty acids, total trans | 0.083 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.075 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.008 g |
| Glutamic acid | 6.78 g |
| Glycine | 2.44 g |
| Histidine | 0.69 g |
| Hydroxyproline | 0.759 g |
| Iron, Fe | 0.55 mg |
| Isoleucine | 0.851 g |
| Leucine | 1.77 g |
| Lysine | 1.26 g |
| Magnesium, Mg | 29 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg |
| Methionine | 0.42 g |
| MUFA 14:1 | 0.014 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.178 g |
| MUFA 16:1 c | 0.173 g |
| MUFA 17:1 | 0.009 g |
| MUFA 18:1 | 1.56 g |
| MUFA 18:1 c | 1.49 g |
| MUFA 20:1 | 0.024 g |
| MUFA 22:1 | 0.002 g |
| MUFA 22:1 c | 0.002 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 9.39 mg |
| Pantothenic acid | 1.5 mg |
| Phenylalanine | 1.11 g |
| Phosphorus, P | 219 mg |
| Potassium, K | 327 mg |
| Proline | 2.33 g |
| Protein | 29 g |
| PUFA 18:2 | 0.474 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.006 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.46 g |
| PUFA 18:3 | 0.035 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.033 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.001 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.008 g |
| PUFA 20:3 | 0.018 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.002 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.016 g |
| PUFA 20:4 | 0.043 g |
| PUFA 22:4 | 0.01 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.004 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 g |
| Retinol | 4 µg |
| Riboflavin | 0.24 mg |
| Selenium, Se | 35.2 µg |
| Serine | 1.13 g |
| SFA 10:0 | 0.017 g |
| SFA 12:0 | 0.005 g |
| SFA 14:0 | 0.049 g |
| SFA 15:0 | 0.009 g |
| SFA 16:0 | 0.868 g |
| SFA 17:0 | 0.017 g |
| SFA 18:0 | 0.389 g |
| SFA 20:0 | 0.004 g |
| SFA 22:0 | 0.003 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0.007 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 526 mg |
| TFA 16:1 t | 0.005 g |
| TFA 18:1 t | 0.07 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.008 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0.107 mg |
| Threonine | 0.956 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.06 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 4.52 g |
| Tryptophan | 0.222 g |
| Tyrosine | 0.887 g |
| Valine | 1.06 g |
| Vitamin A, IU | 12 IU |
| Vitamin A, RAE | 4 µg |
| Vitamin B-12 | 0.33 µg |
| Vitamin B-6 | 0.37 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.21 mg |
| Water | 64.8 g |
| Zinc, Zn | 0.97 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 170748, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/popeyes-mild-fried-chicken-breast-meat-only-170748/