Popeyes Mild Chicken Strips — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 1.01 g |
| Arginine | 1.1 g |
| Ash | 3.29 g |
| Aspartic acid | 1.6 g |
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Carbohydrate, by difference | 19.3 g |
| Cholesterol | 52 mg |
| Copper, Cu | 0.062 mg |
| Cystine | 0.26 g |
| Energy | 271 kcal |
| Energy | 1140 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.26 g |
| Fatty acids, total saturated | 5.44 g |
| Fatty acids, total trans | 0.675 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.593 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.081 g |
| Fiber, total dietary | 0.8 g |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Glutamic acid | 3.96 g |
| Glycine | 0.79 g |
| Histidine | 0.62 g |
| Iron, Fe | 0.91 mg |
| Isoleucine | 0.82 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 1.45 g |
| Lysine | 1.36 g |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.207 mg |
| Methionine | 0.46 g |
| MUFA 14:1 | 0.087 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.618 g |
| MUFA 16:1 c | 0.579 g |
| MUFA 17:1 | 0.116 g |
| MUFA 18:1 | 5.28 g |
| MUFA 18:1 c | 4.73 g |
| MUFA 20:1 | 0.087 g |
| MUFA 22:1 | 0.009 g |
| MUFA 22:1 c | 0.005 g |
| MUFA 24:1 c | 0.005 g |
| Niacin | 8.32 mg |
| Pantothenic acid | 1.06 mg |
| Phenylalanine | 0.78 g |
| Phosphorus, P | 265 mg |
| Potassium, K | 269 mg |
| Proline | 1.01 g |
| Protein | 19.2 g |
| PUFA 18:2 | 1.08 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.058 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.943 g |
| PUFA 18:3 | 0.013 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.006 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.007 g |
| PUFA 18:4 | 0.018 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.026 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.012 g |
| PUFA 20:3 | 0.023 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.003 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.021 g |
| PUFA 20:4 | 0.05 g |
| PUFA 22:4 | 0.011 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.016 g |
| Riboflavin | 0.122 mg |
| Selenium, Se | 19.7 µg |
| Serine | 0.76 g |
| SFA 10:0 | 0.016 g |
| SFA 12:0 | 0.008 g |
| SFA 14:0 | 0.313 g |
| SFA 15:0 | 0.051 g |
| SFA 16:0 | 3.05 g |
| SFA 17:0 | 0.15 g |
| SFA 18:0 | 1.76 g |
| SFA 20:0 | 0.017 g |
| SFA 22:0 | 0.013 g |
| SFA 24:0 | 0.048 g |
| SFA 4:0 | 0.004 g |
| SFA 6:0 | 0.005 g |
| SFA 8:0 | 0.004 g |
| Sodium, Na | 922 mg |
| Starch | 18.2 g |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0.039 g |
| TFA 18:1 t | 0.55 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.081 g |
| TFA 22:1 t | 0.004 g |
| Thiamin | 0.12 mg |
| Threonine | 0.77 g |
| Total lipid (fat) | 13 g |
| Tryptophan | 0.23 g |
| Tyrosine | 0.5 g |
| Valine | 0.87 g |
| Vitamin B-12 | 0.11 µg |
| Vitamin B-6 | 0.486 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Water | 45.2 g |
| Zinc, Zn | 0.59 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172088, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/popeyes-mild-chicken-strips-172088/