Plain Frozen Waffles, Ready-to-Heat — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.241 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.259 g |
| Ash | 2.9 g |
| Aspartic acid | 0.394 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 308 mg |
| Carbohydrate, by difference | 43 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Cholesterol | 14 mg |
| Copper, Cu | 0.043 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Cystine | 0.157 g |
| Energy | 1190 kJ |
| Energy | 285 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.13 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.16 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.53 g |
| Fiber, total dietary | 2.2 g |
| Folate, DFE | 108 µg |
| Folate, food | 11 µg |
| Folate, total | 68 µg |
| Folic acid | 57 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Glutamic acid | 1.63 g |
| Glycine | 0.207 g |
| Histidine | 0.133 g |
| Iron, Fe | 5.61 mg |
| Isoleucine | 0.268 g |
| Lactose | 1.48 g |
| Leucine | 0.474 g |
| Lutein + zeaxanthin | 48 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.28 g |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Maltose | 0.26 g |
| Manganese, Mn | 0.225 mg |
| Methionine | 0.12 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.025 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 5.04 g |
| MUFA 20:1 | 0.068 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 7.58 mg |
| Pantothenic acid | 0.315 mg |
| Phenylalanine | 0.279 g |
| Phosphorus, P | 361 mg |
| Potassium, K | 125 mg |
| Proline | 0.55 g |
| Protein | 6.47 g |
| PUFA 18:2 | 1.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.354 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.001 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.004 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.005 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 g |
| Retinol | 380 µg |
| Riboflavin | 0.62 mg |
| Selenium, Se | 12.2 µg |
| Serine | 0.324 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.011 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.88 g |
| SFA 17:0 | 0.005 g |
| SFA 18:0 | 0.56 g |
| SFA 20:0 | 0.04 g |
| SFA 22:0 | 0.036 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0.001 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 638 mg |
| Starch | 34.9 g |
| Sucrose | 3.16 g |
| Sugars, total including NLEA | 4.91 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.62 mg |
| Threonine | 0.228 g |
| Tocopherol, beta | 0.07 mg |
| Tocopherol, delta | 0.97 mg |
| Tocopherol, gamma | 4.4 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 9.7 g |
| Tryptophan | 0.076 g |
| Tyrosine | 0.134 g |
| Valine | 0.304 g |
| Vitamin A, IU | 1270 IU |
| Vitamin A, RAE | 381 µg |
| Vitamin B-12 | 2.93 µg |
| Vitamin B-12, added | 2.7 µg |
| Vitamin B-6 | 0.898 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.05 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 19.6 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.8 µg |
| Water | 38 g |
| Zinc, Zn | 0.59 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 175038, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/plain-frozen-waffles-ready-to-heat-175038/