Pizza Hut Cheese Pizza, Hand-Tossed Crust (14") — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Ash | 2.69 g |
| Calcium, Ca | 209 mg |
| Carbohydrate, by difference | 33.4 g |
| Cholesterol | 18 mg |
| Copper, Cu | 0.103 mg |
| Energy | 1150 kJ |
| Energy | 275 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.05 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.53 g |
| Fatty acids, total saturated | 4.82 g |
| Fatty acids, total trans | 0.252 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.191 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.061 g |
| Fiber, total dietary | 2.4 g |
| Folate, DFE | 149 µg |
| Folate, food | 48 µg |
| Folate, total | 108 µg |
| Folic acid | 60 µg |
| Fructose | 0.93 g |
| Galactose | 0.13 g |
| Glucose | 0.57 g |
| Iron, Fe | 2.62 mg |
| Lactose | 0.33 g |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Maltose | 1.17 g |
| Manganese, Mn | 0.396 mg |
| MUFA 14:1 | 0.051 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.13 g |
| MUFA 16:1 c | 0.106 g |
| MUFA 17:1 | 0.016 g |
| MUFA 18:1 | 2.81 g |
| MUFA 18:1 c | 2.64 g |
| MUFA 20:1 | 0.043 g |
| MUFA 22:1 | 0.002 g |
| MUFA 22:1 c | 0.002 g |
| MUFA 24:1 c | 0.001 g |
| Niacin | 4.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.33 mg |
| Phosphorus, P | 228 mg |
| Potassium, K | 183 mg |
| Protein | 12 g |
| PUFA 18:2 | 1.32 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.04 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.22 g |
| PUFA 18:3 | 0.168 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.165 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.003 g |
| PUFA 18:4 | 0.002 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.004 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.004 g |
| PUFA 20:3 | 0.011 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.013 g |
| PUFA 22:4 | 0.004 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.004 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Riboflavin | 0.22 mg |
| Selenium, Se | 16.8 µg |
| SFA 10:0 | 0.15 g |
| SFA 12:0 | 0.187 g |
| SFA 14:0 | 0.641 g |
| SFA 15:0 | 0.068 g |
| SFA 16:0 | 2.55 g |
| SFA 17:0 | 0.046 g |
| SFA 18:0 | 0.877 g |
| SFA 20:0 | 0.024 g |
| SFA 22:0 | 0.013 g |
| SFA 24:0 | 0.009 g |
| SFA 4:0 | 0.107 g |
| SFA 6:0 | 0.086 g |
| SFA 8:0 | 0.059 g |
| Sodium, Na | 674 mg |
| Starch | 27.5 g |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 3.13 g |
| TFA 16:1 t | 0.024 g |
| TFA 18:1 t | 0.167 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.061 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Tocopherol, beta | 0.04 mg |
| Tocopherol, delta | 0.36 mg |
| Tocopherol, gamma | 1.13 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.04 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 10.4 g |
| Vitamin B-12 | 0.38 µg |
| Vitamin B-6 | 0.08 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.57 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 1.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.7 µg |
| Water | 41.5 g |
| Zinc, Zn | 1.44 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 173290, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/pizza-hut-cheese-pizza-hand-tossed-crust-14-173290/