Pizza Hut 12" Pepperoni Pizza, Hand-Tossed Crust — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.49 g |
| Arginine | 0.538 g |
| Ash | 2.87 g |
| Aspartic acid | 0.855 g |
| Calcium, Ca | 155 mg |
| Carbohydrate, by difference | 31.6 g |
| Cholesterol | 26 mg |
| Copper, Cu | 0.104 mg |
| Cystine | 0.176 g |
| Energy | 280 kcal |
| Energy | 1170 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.02 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.03 g |
| Fatty acids, total saturated | 5.16 g |
| Fiber, total dietary | 1.7 g |
| Fructose | 0.85 g |
| Galactose | 0.07 g |
| Glucose | 0.55 g |
| Glutamic acid | 3.34 g |
| Glycine | 0.451 g |
| Histidine | 0.361 g |
| Iron, Fe | 2.14 mg |
| Isoleucine | 0.538 g |
| Lactose | 0.37 g |
| Leucine | 1.07 g |
| Lysine | 0.764 g |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Maltose | 1.83 g |
| Manganese, Mn | 0.365 mg |
| Methionine | 0.272 g |
| MUFA 14:1 | 0.043 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.203 g |
| MUFA 17:1 | 0.014 g |
| MUFA 18:1 | 3.7 g |
| MUFA 20:1 | 0.054 g |
| Niacin | 4.03 mg |
| Pantothenic acid | 0.467 mg |
| Phenylalanine | 0.625 g |
| Phosphorus, P | 218 mg |
| Potassium, K | 207 mg |
| Proline | 1.23 g |
| Protein | 12.9 g |
| PUFA 18:2 | 1.79 g |
| PUFA 18:3 | 0.19 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.19 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.025 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.027 g |
| Retinol | 56 µg |
| Riboflavin | 0.271 mg |
| Selenium, Se | 21.3 µg |
| Serine | 0.658 g |
| SFA 10:0 | 0.138 g |
| SFA 12:0 | 0.158 g |
| SFA 14:0 | 0.589 g |
| SFA 15:0 | 0.058 g |
| SFA 16:0 | 2.76 g |
| SFA 17:0 | 0.052 g |
| SFA 18:0 | 1.31 g |
| SFA 20:0 | 0.022 g |
| SFA 22:0 | 0.011 g |
| SFA 8:0 | 0.06 g |
| Sodium, Na | 801 mg |
| Starch | 22.8 g |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 3.67 g |
| Thiamin | 0.32 mg |
| Threonine | 0.418 g |
| Tocopherol, beta | 0.05 mg |
| Tocopherol, delta | 0.58 mg |
| Tocopherol, gamma | 1.75 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 11.4 g |
| Tryptophan | 0.123 g |
| Tyrosine | 0.483 g |
| Valine | 0.67 g |
| Vitamin A, IU | 204 IU |
| Vitamin A, RAE | 57 µg |
| Vitamin B-12 | 0.68 µg |
| Vitamin B-6 | 0.152 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.75 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 8.5 µg |
| Water | 41.4 g |
| Zinc, Zn | 1.68 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 173279, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/pizza-hut-12-pepperoni-pizza-hand-tossed-crust-173279/