Pigeon Peas (Red Gram), Mature, Raw — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.972 g |
| Arginine | 1.3 g |
| Ash | 3.45 g |
| Aspartic acid | 2.15 g |
| Calcium, Ca | 130 mg |
| Carbohydrate, by difference | 62.8 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Copper, Cu | 1.06 mg |
| Cystine | 0.25 g |
| Energy | 1440 kJ |
| Energy | 343 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.012 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.814 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.33 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fiber, total dietary | 15 g |
| Folate, DFE | 456 µg |
| Folate, food | 456 µg |
| Folate, total | 456 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 5.03 g |
| Glycine | 0.802 g |
| Histidine | 0.774 g |
| Iron, Fe | 5.23 mg |
| Isoleucine | 0.785 g |
| Leucine | 1.55 g |
| Lysine | 1.52 g |
| Magnesium, Mg | 183 mg |
| Manganese, Mn | 1.79 mg |
| Methionine | 0.243 g |
| MUFA 18:1 | 0.012 g |
| Niacin | 2.96 mg |
| Pantothenic acid | 1.27 mg |
| Phenylalanine | 1.86 g |
| Phosphorus, P | 367 mg |
| Potassium, K | 1390 mg |
| Proline | 0.955 g |
| Protein | 21.7 g |
| PUFA 18:2 | 0.778 g |
| PUFA 18:3 | 0.035 g |
| Retinol | 0 µg |
| Riboflavin | 0.187 mg |
| Selenium, Se | 8.2 µg |
| Serine | 1.03 g |
| SFA 16:0 | 0.307 g |
| SFA 18:0 | 0.024 g |
| Sodium, Na | 17 mg |
| Thiamin | 0.643 mg |
| Threonine | 0.767 g |
| Total lipid (fat) | 1.49 g |
| Tryptophan | 0.212 g |
| Tyrosine | 0.538 g |
| Valine | 0.937 g |
| Vitamin A, IU | 28 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.283 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Water | 10.6 g |
| Zinc, Zn | 2.76 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172436, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/pigeon-peas-red-gram-mature-raw-172436/