Pepperidge Farm Goldfish Original Crackers — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Ash | 2.87 g |
| Calcium, Ca | 74 mg |
| Carbohydrate, by difference | 65.8 g |
| Copper, Cu | 0.127 mg |
| Energy | 1950 kJ |
| Energy | 467 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.34 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.43 g |
| Fatty acids, total trans | 0.032 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.015 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.017 g |
| Fiber, total dietary | 2.4 g |
| Folate, food | 153 µg |
| Folate, total | 153 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Iron, Fe | 4.73 mg |
| Lactose | 0 g |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Maltose | 1.03 g |
| Manganese, Mn | 0.527 mg |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.055 g |
| MUFA 16:1 c | 0.055 g |
| MUFA 17:1 | 0.009 g |
| MUFA 18:1 | 10.7 g |
| MUFA 18:1 c | 10.7 g |
| MUFA 20:1 | 0.204 g |
| MUFA 22:1 | 0.005 g |
| MUFA 22:1 c | 0.005 g |
| MUFA 24:1 c | 0.023 g |
| Niacin | 6.64 mg |
| Pantothenic acid | 0.695 mg |
| Phosphorus, P | 156 mg |
| Potassium, K | 169 mg |
| Protein | 9.42 g |
| PUFA 18:2 | 3.88 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.008 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3.86 g |
| PUFA 18:3 | 0.439 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.418 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.021 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.01 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Riboflavin | 0.507 mg |
| Selenium, Se | 4 µg |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.003 g |
| SFA 14:0 | 0.014 g |
| SFA 15:0 | 0.006 g |
| SFA 16:0 | 0.838 g |
| SFA 17:0 | 0.008 g |
| SFA 18:0 | 0.37 g |
| SFA 20:0 | 0.107 g |
| SFA 22:0 | 0.054 g |
| SFA 24:0 | 0.032 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 947 mg |
| Starch | 59.4 g |
| Sucrose | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 1.03 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.015 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.017 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Thiamin | 0.833 mg |
| Tocopherol, beta | 0.17 mg |
| Tocopherol, delta | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 5.85 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.1 mg |
| Tocotrienol, beta | 0.83 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 18.4 g |
| Vitamin B-6 | 0.06 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 3.68 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 27.7 µg |
| Water | 3.47 g |
| Zinc, Zn | 0.97 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 167594, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/pepperidge-farm-goldfish-original-crackers-167594/