Peanut Butter with Omega-3, Creamy — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Ash | 3.37 g |
| Betaine | 0.6 mg |
| Calcium, Ca | 45 mg |
| Carbohydrate, by difference | 17 g |
| Choline, total | 94.5 mg |
| Copper, Cu | 0.476 mg |
| Energy | 2540 kJ |
| Energy | 608 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 36.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 6.95 g |
| Fatty acids, total saturated | 9.69 g |
| Fatty acids, total trans | 0.037 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.025 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.012 g |
| Fiber, total dietary | 6.1 g |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Iron, Fe | 1.67 mg |
| Lactose | 0 g |
| Magnesium, Mg | 191 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 1.85 mg |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.058 g |
| MUFA 16:1 c | 0.058 g |
| MUFA 17:1 | 0.044 g |
| MUFA 18:1 | 35.4 g |
| MUFA 18:1 c | 35.4 g |
| MUFA 20:1 | 1.03 g |
| MUFA 22:1 | 0.11 g |
| MUFA 22:1 c | 0.109 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Niacin | 12.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.87 mg |
| Phosphorus, P | 426 mg |
| Potassium, K | 780 mg |
| Protein | 24.5 g |
| PUFA 18:2 | 3.84 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.013 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3.82 g |
| PUFA 18:3 | 2.93 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 2.93 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.005 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.007 g |
| PUFA 20:3 | 0.004 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.002 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.003 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.164 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Riboflavin | 0.087 mg |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.011 g |
| SFA 14:0 | 0.046 g |
| SFA 15:0 | 0.008 g |
| SFA 16:0 | 5.32 g |
| SFA 17:0 | 0.043 g |
| SFA 18:0 | 1.42 g |
| SFA 20:0 | 0.579 g |
| SFA 22:0 | 1.33 g |
| SFA 24:0 | 0.92 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.001 g |
| Sodium, Na | 356 mg |
| Starch | 3.32 g |
| Sucrose | 3.11 g |
| Sugars, total including NLEA | 3.11 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.023 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.012 g |
| TFA 22:1 t | 0.001 g |
| Thiamin | 0.055 mg |
| Tocopherol, beta | 0.28 mg |
| Tocopherol, delta | 0.96 mg |
| Tocopherol, gamma | 13.4 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.19 mg |
| Total lipid (fat) | 54.2 g |
| Vitamin B-6 | 0.292 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 10.3 mg |
| Water | 0.99 g |
| Zinc, Zn | 3.08 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 172471, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/peanut-butter-with-omega-3-creamy-172471/