Pacific Cod, Raw — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.877 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.982 g |
| Ash | 1.46 g |
| Aspartic acid | 1.52 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Cholesterol | 47 mg |
| Choline, total | 65 mg |
| Copper, Cu | 0.019 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.136 g |
| Energy | 288 kJ |
| Energy | 69 kcal |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.073 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.164 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.085 g |
| Fatty acids, total trans | 0.005 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.003 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.002 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Fructose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Glutamic acid | 2.3 g |
| Glycine | 0.71 g |
| Histidine | 0.324 g |
| Iron, Fe | 0.16 mg |
| Isoleucine | 0.679 g |
| Lactose | 0 g |
| Leucine | 1.21 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 1.4 g |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Maltose | 0 g |
| Manganese, Mn | 0.012 mg |
| Methionine | 0.418 g |
| MUFA 14:1 | 0.001 g |
| MUFA 15:1 | 0.002 g |
| MUFA 16:1 | 0.004 g |
| MUFA 16:1 c | 0.004 g |
| MUFA 17:1 | 0.014 g |
| MUFA 18:1 | 0.042 g |
| MUFA 18:1 c | 0.039 g |
| MUFA 20:1 | 0.005 g |
| MUFA 22:1 | 0.001 g |
| MUFA 22:1 c | 0.001 g |
| MUFA 24:1 c | 0.004 g |
| Niacin | 1.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.294 mg |
| Phenylalanine | 0.595 g |
| Phosphorus, P | 281 mg |
| Potassium, K | 235 mg |
| Proline | 0.512 g |
| Protein | 15.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.017 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.015 g |
| PUFA 18:3 | 0.001 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.001 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.034 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 g |
| PUFA 20:3 | 0.002 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.001 g |
| PUFA 20:4 | 0.008 g |
| PUFA 22:4 | 0.001 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.004 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.096 g |
| Retinol | 2 µg |
| Riboflavin | 0.045 mg |
| Selenium, Se | 22.9 µg |
| Serine | 0.647 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.003 g |
| SFA 15:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.057 g |
| SFA 17:0 | 0.001 g |
| SFA 18:0 | 0.021 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Sodium, Na | 303 mg |
| Starch | 0 g |
| Sugars, total including NLEA | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0.001 g |
| TFA 18:1 t | 0.002 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.002 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.033 mg |
| Threonine | 0.658 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Total lipid (fat) | 0.41 g |
| Tryptophan | 0.188 g |
| Tyrosine | 0.553 g |
| Valine | 0.731 g |
| Vitamin A, IU | 6 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Vitamin B-12 | 1.98 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.117 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 20 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.5 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.54 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Water | 84 g |
| Zinc, Zn | 0.31 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 174191, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/pacific-cod-raw-174191/