Nonfat Fruit Yogurt, Fortified with Vitamin D — USDA FoodData Central nutrition facts (per 100g)

| Nutrient | Amount per 100g |
| --- | --- |
| Alanine | 0.212 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Arginine | 0.151 g |
| Ash | 1 g |
| Aspartic acid | 0.394 g |
| Betaine | 0.7 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Calcium, Ca | 152 mg |
| Carbohydrate, by difference | 19 g |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, beta | 4 µg |
| Cholesterol | 2 mg |
| Choline, total | 16.4 mg |
| Copper, Cu | 0.011 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Cystine | 0.045 g |
| Energy | 95 kcal |
| Energy | 399 kJ |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.05 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.016 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.119 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Glutamic acid | 0.966 g |
| Glycine | 0.121 g |
| Histidine | 0.122 g |
| Iron, Fe | 0.07 mg |
| Isoleucine | 0.269 g |
| Leucine | 0.496 g |
| Lutein + zeaxanthin | 8 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lysine | 0.439 g |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Manganese, Mn | 0.035 mg |
| Methionine | 0.145 g |
| MUFA 16:1 | 0.007 g |
| MUFA 18:1 | 0.041 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Niacin | 0.1 mg |
| Phenylalanine | 0.27 g |
| Phosphorus, P | 119 mg |
| Potassium, K | 194 mg |
| Proline | 0.581 g |
| Protein | 4.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.01 g |
| PUFA 18:3 | 0.006 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Retinol | 2 µg |
| Riboflavin | 0.18 mg |
| Selenium, Se | 6 µg |
| Serine | 0.305 g |
| SFA 10:0 | 0.004 g |
| SFA 12:0 | 0.003 g |
| SFA 14:0 | 0.017 g |
| SFA 16:0 | 0.055 g |
| SFA 18:0 | 0.019 g |
| SFA 4:0 | 0.009 g |
| SFA 6:0 | 0.001 g |
| SFA 8:0 | 0.002 g |
| Sodium, Na | 58 mg |
| Sugars, total including NLEA | 19 g |
| Theobromine | 0 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Threonine | 0.202 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Tryptophan | 0.028 g |
| Tyrosine | 0.247 g |
| Valine | 0.407 g |
| Vitamin A, IU | 12 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Vitamin B-12 | 0.47 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.3 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 52 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.3 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.06 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.1 µg |
| Water | 75.4 g |
| Zinc, Zn | 0.74 mg |

Values are raw as published by USDA at the 100g basis — not rounded per 21 CFR 101.9(c) label-declaration rules, and 100g is USDA's publication basis, not a serving size any US nutrition label declares against.

Source: USDA FoodData Central, FDC ID 173458, usda_sr (released 2018-04). https://bettermenu.live/tools/ingredient-search/us/foods/nonfat-fruit-yogurt-fortified-with-vitamin-d-173458/